Pictures
POLLY Residence
148 437 – 435 326 €
Property location
Sofia | Poligona
Area
75.31 – 251.47
m²
POLLY Residence
148 437 – 435 326 €
Description
BEFORE ACT 16! District Heating (TEC)! EXCELLENT LOCATION! PROVEN DEVELOPER! 90% PAYMENT UPON ACT 16!
We present for sale a residential complex designed to provide coziness, an excellent location, and comfort to its residents! POLLY Residence is a large-scale residential complex offering a wide variety of two-room and three-room apartments, as well as four-room apartments, along with numerous parking spaces for cars and motorcycles. The complex is located near one of the largest malls in the city — THE MALL, Megapark, and the new buildings of the Council of Ministers, as well as 2 kilometers from Arena Armeets Hall and the new Technopark. Heating is planned via district heating (TEC), with AC connections/outlets provided. The expected Act 16 completion deadline is the end of 2025. To book a viewing, call and quote code: 4183
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д 104 | 2 | South | 2-стаен | 75.84 m² | — | Sold |
| Д 103 | 2 | East, South | 2-стаен | 96.38 m² | — | Sold |
| Д 101 | 2 | — | 2-стаен | 63.75 m² | — | Sold |
| Д 902 | 10 | East, South | 3-стаен | 119.19 m² | — | Sold |
| Д 901 | 10 | West, East, South | 3-стаен | 188.79 m² | — | Sold |
| Д 706 | 8 | East, South | 3-стаен | 115.96 m² | — | Sold |
| Д 705 | 8 | East, South | 3-стаен | 147.78 m² | 354 670 € | Free |
| Д 704 | 8 | East, South | 2-стаен | 78.18 m² | — | Sold |
| Д 703 | 8 | East, South | 2-стаен | 75.53 m² | — | Sold |
| Д 702 | 8 | North, West | 3-стаен | 108.85 m² | — | Sold |
| Д 701 | 8 | — | 2-стаен | 67.28 m² | — | Sold |
| Д 607 | 7 | — | 2-стаен | 60.13 m² | — | Sold |
| Д 606 | 7 | East, South | 3-стаен | 115.96 m² | — | Sold |
| Д 605 | 7 | East, South | 3-стаен | 153.90 m² | 338 588 € | Free |
| Д 604 | 7 | — | 2-стаен | 78.30 m² | — | Sold |
| Д 603 | 7 | East, South | 2-стаен | 75.53 m² | — | Sold |
| Д 602 | 7 | — | 3-стаен | 109.37 m² | — | Sold |
| Д 601 | 7 | — | 2-стаен | 67.28 m² | — | Sold |
| Д 507 | 6 | — | 2-стаен | 60.13 m² | — | Sold |
| Д 506 | 6 | East, South | 3-стаен | 115.96 m² | — | Sold |
| Д 505 | 6 | East, South | 3-стаен | 153.90 m² | 369 369 € | Free |
| Д 504 | 6 | East, South | 2-стаен | 78.30 m² | — | Sold |
| Д 503 | 6 | East, South | 2-стаен | 75.53 m² | — | Sold |
| Д 502 | 6 | North, West | 3-стаен | 109.37 m² | — | Sold |
| Д 501 | 6 | — | 2-стаен | 67.28 m² | — | Sold |
| Д 407 | 5 | — | 2-стаен | 60.13 m² | — | Sold |
| Д 406 | 5 | East, South | 3-стаен | 115.96 m² | — | Sold |
| Д 405 | 5 | East, South | 3-стаен | 148.66 m² | — | Sold |
| Д 404 | 5 | East, South | 2-стаен | 76.64 m² | — | Sold |
| Д 403 | 5 | East, South | 2-стаен | 75.53 m² | — | Sold |
| Д 402 | 5 | North, West | 3-стаен | 109.37 m² | — | Sold |
| Д 401 | 5 | — | 2-стаен | 67.28 m² | — | Sold |
| Д 307 | 4 | — | 2-стаен | 60.13 m² | — | Sold |
| Д 306 | 4 | East, South | 3-стаен | 115.96 m² | — | Sold |
| Д 305 | 4 | East, South | 3-стаен | 138.25 m² | 331 797 € | Free |
| Д 304 | 4 | — | 2-стаен | 76.64 m² | — | Sold |
| Д 303 | 4 | East, South | 2-стаен | 75.31 m² | — | Sold |
| Д 302 | 4 | North, West | 3-стаен | 109.60 m² | — | Sold |
| Д 301 | 4 | — | 2-стаен | 67.28 m² | — | Sold |
| Д 207 | 3 | — | 2-стаен | 60.13 m² | — | Sold |
| Д 206 | 3 | — | 3-стаен | 115.96 m² | — | Sold |
| Д 205 | 3 | East, South | 3-стаен | 139.61 m² | 329 521 € | Free |
| Д 204 | 3 | East, South | 2-стаен | 126.14 m² | — | Sold |
| Д 203 | 3 | East, South | 2-стаен | 75.31 m² | 222 521 € | Free |
| Д 202 | 3 | North, East, West | 3-стаен | 109.60 m² | — | Sold |
| Д 201 | 3 | — | 2-стаен | 67.28 m² | — | Sold |
| Д 108 | 2 | — | 2-стаен | 60.07 m² | — | Sold |
| Д 801 | 9 | — | 2-стаен | 52.80 m² | — | Sold |
| Д 707 | 8 | — | 2-стаен | 60.13 m² | — | Sold |
| Д 805 | 9 | East, South | 3-стаен | 115.96 m² | 278 301 € | Free |
| Д 804 | 9 | East, South | 3-стаен | 127.10 m² | 319 522 € | Free |
| Д 803 | 9 | East, South | 3-стаен | 101.84 m² | 281 516 € | Free |
| Д 802 | 9 | North, West | 2-стаен | 81.98 m² | — | Sold |
| Д 806 | 9 | — | 2-стаен | 58.24 m² | — | Sold |
| Е 103 | 2 | North, West | 2-стаен | 75.19 m² | — | Sold |
| Е 102 | 2 | North, South | 3-стаен | 177.09 m² | 398 462 € | Free |
| E 101 | 2 | East, South | 2-стаен | 101.89 m² | — | Sold |
| Е 105 | 2 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 104 | 2 | — | 2-стаен | 66.55 m² | — | Sold |
| Е 106 | 2 | — | 2-стаен | 68.90 m² | — | Sold |
| Е 201 | 3 | East, South | 2-стаен | 70.69 m² | — | Sold |
| Е 108 | 2 | East, South | 2-стаен | 107.07 m² | 207 037 € | Free |
| Е 107 | 2 | North, West | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Е 204 | 3 | — | 2-стаен | 66.55 m² | — | Sold |
| Е 203 | 3 | North, West | 2-стаен | 80.73 m² | — | Sold |
| Е 202 | 3 | North, South | 3-стаен | 169.70 m² | 324 222 € | Free |
| Е 207 | 3 | North, West | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Е 206 | 3 | — | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| 3 205 | 3 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 303 | 4 | — | 2-стаен | 65.13 m² | — | Sold |
| Е 302 | 4 | North, South | 3-стаен | 127.13 m² | 305 111 € | Free |
| Е 301 | 4 | East, South | 2-стаен | 70.69 m² | — | Sold |
| Е 208 | 3 | East, South | 2-стаен | 77.31 m² | — | Sold |
| Е 306 | 4 | — | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| Е 305 | 4 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 304 | 4 | — | 2-стаен | 66.55 m² | — | Sold |
| Е 402 | 5 | North, South | 3-стаен | 127.13 m² | 305 111 € | Free |
| Е 401 | 5 | East, South | 2-стаен | 70.69 m² | — | Sold |
| Е 308 | 4 | East, South | 2-стаен | 77.31 m² | 148 437 € | Free |
| Е 307 | 4 | North, West | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Е 406 | 5 | — | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| Е 405 | 5 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 404 | 5 | — | 2-стаен | 66.55 m² | — | Sold |
| Е 403 | 5 | — | 2-стаен | 65.13 m² | — | Sold |
| Е 502 | 6 | North, South | 3-стаен | 127.13 m² | — | Sold |
| Е 501 | 6 | East, South | 2-стаен | 70.69 m² | — | Sold |
| Е 408 | 5 | East, South | 2-стаен | 77.31 m² | — | Sold |
| Е 407 | 5 | — | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Е 506 | 6 | — | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| Е 505 | 6 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 504 | 6 | — | 2-стаен | 66.55 m² | — | Sold |
| Е 503 | 6 | — | 2-стаен | 65.13 m² | — | Sold |
| Е 601 | 7 | East, South | 2-стаен | 70.69 m² | — | Sold |
| Е 508 | 6 | East, South | 2-стаен | 77.31 m² | — | Sold |
| Е 507 | 6 | North, West | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Е 605 | 7 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 604 | 7 | — | 2-стаен | 69.15 m² | — | Sold |
| Е 603 | 7 | — | 2-стаен | 65.13 m² | — | Sold |
| Е 602 | 7 | North, South | 3-стаен | 127.12 m² | — | Sold |
| Е 701 | 8 | East, South | 2-стаен | 70.69 m² | — | Sold |
| Е 608 | 7 | East, South | 2-стаен | 77.31 m² | — | Sold |
| Е 607 | 7 | — | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Е 606 | 7 | — | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| Е 704 | 8 | — | 2-стаен | 69.15 m² | — | Sold |
| Е 703 | 8 | — | 2-стаен | 65.13 m² | — | Sold |
| Е 702 | 8 | North, South | 3-стаен | 126.65 m² | — | Sold |
| Е 706 | 8 | — | 2-стаен | 69.76 m² | — | Sold |
| Е 705 | 8 | — | 2-стаен | 60.10 m² | — | Sold |
| Е 802 | 9 | North, West | 3-стаен | 200.85 m² | — | Sold |
| Е 801 | 9 | North, East, South | 3-стаен | 251.47 m² | 435 326 € | Free |
| Е 708 | 8 | East, South | 2-стаен | 77.31 m² | — | Sold |
| Е 707 | 8 | North, West | 2-стаен | 84.04 m² | — | Sold |
| Ж 102 | 2 | North, West | 3-стаен | 140.58 m² | 337 389 € | Free |
| Е 901 | 10 | North, East, South, West | 4-стаен | 223.92 m² | — | Sold |
| Е 804 | 9 | — | 2-стаен | 77.31 m² | — | Sold |
| E 803 | 9 | North, West | 2-стаен | 70.24 m² | — | Sold |
| Ж 106 | 2 | East, South | 3-стаен | 127.24 m² | 360 417 € | Free |
| Ж 105 | 2 | East, South | 3-стаен | 111.71 m² | — | Sold |
| Ж 104 | 2 | North | 1-стаен | 61.00 m² | — | Sold |
| Ж 103 | 2 | North, West | 3-стаен | 144.23 m² | 346 142 € | Free |
| Ж 109 | 2 | East, South | 2-стаен | 74.50 m² | — | Sold |
| Ж 108 | 2 | — | 3-стаен | 100.25 m² | — | Sold |
| Ж 107 | 2 | East, South | 3-стаен | 143.93 m² | 345 434 € | Free |
| Ж 201 | 3 | North, West | 2-стаен | 91.35 m² | — | Sold |
| Ж 110 | 2 | North | 2-стаен | 86.58 m² | — | Sold |
| Ж 203 | 3 | North, West | 2-стаен | 147.27 m² | — | Sold |
| Ж 202 | 3 | — | 2-стаен | 93.11 m² | — | Sold |
| Ж 205 | 3 | East | 2-стаен | 104.42 m² | — | Sold |
| Ж 204 | 3 | North, East | 3-стаен | 172.48 m² | — | Sold |
| Ж 207 | 3 | — | 3-стаен | 105.63 m² | — | Sold |
| Ж 206 | 3 | East | 3-стаен | 138.88 m² | — | Sold |
| Ж 209 | 3 | North | 2-стаен | 143.77 m² | — | Sold |
| Ж 208 | 3 | — | 3-стаен | 105.63 m² | — | Sold |
| Ж 303 | 4 | — | 2-стаен | 72.92 m² | — | Sold |
| Ж 302 | 4 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| Ж 301 | 4 | North, West | 2-стаен | 66.21 m² | — | Sold |
| Ж 306 | 4 | East | 3-стаен | 116.62 m² | 279 888 € | Free |
| Ж 305 | 4 | East | 2-стаен | 75.22 m² | — | Sold |
| Ж 304 | 4 | North, East | 3-стаен | 114.60 m² | — | Sold |
| Ж 308 | 4 | East, South | 3-стаен | 70.21 m² | — | Sold |
| Ж 307 | 4 | — | 3-стаен | 105.63 m² | — | Sold |
| Ж 401 | 5 | — | 2-стаен | 66.21 m² | — | Sold |
| Ж 309 | 4 | — | 2-стаен | 59.27 m² | — | Sold |
| Ж 404 | 5 | North, East | 3-стаен | 114.60 m² | — | Sold |
| Ж 403 | 5 | — | 2-стаен | 72.92 m² | — | Sold |
| Ж 402 | 5 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| Ж 405 | 5 | East | 2-стаен | 75.22 m² | — | Sold |
| Ж 407 | 5 | East, South | 3-стаен | 105.63 m² | — | Sold |
| Ж 406 | 5 | East | 3-стаен | 116.62 m² | — | Sold |
| Ж 501 | 6 | — | 2-стаен | 66.21 m² | — | Sold |
| Ж 409 | 5 | — | 2-стаен | 59.27 m² | — | Sold |
| Ж 408 | 5 | East, South | 2-стаен | 70.21 m² | — | Sold |
| Ж 504 | 6 | North, East | 3-стаен | 114.60 m² | — | Sold |
| Ж 503 | 6 | — | 2-стаен | 72.92 m² | — | Sold |
| Ж 502 | 6 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| Ж 506 | 6 | East | 3-стаен | 116.62 m² | 279 888 € | Free |
| Ж 505 | 6 | East | 2-стаен | 75.22 m² | — | Sold |
| Ж 508 | 6 | — | 2-стаен | 70.21 m² | — | Sold |
| Ж 507 | 6 | East, South | 3-стаен | 105.63 m² | — | Sold |
| Ж 601 | 7 | North, West | 2-стаен | 66.21 m² | — | Sold |
| Ж 509 | 6 | — | 2-стаен | 59.27 m² | — | Sold |
| Ж 603 | 7 | — | 2-стаен | 72.92 m² | — | Sold |
| Ж 602 | 7 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| Ж 605 | 7 | East | 2-стаен | 75.22 m² | — | Sold |
| Ж 604 | 7 | North, East | 3-стаен | 114.60 m² | — | Sold |
| Ж 608 | 7 | — | 2-стаен | 59.49 m² | — | Sold |
| Ж 607 | 7 | East, South | 3-стаен | 105.63 m² | — | Sold |
| Ж 606 | 7 | East | 3-стаен | 116.62 m² | — | Sold |
| Ж 702 | 8 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| Ж 701 | 8 | — | 2-стаен | 66.21 m² | — | Sold |
| Ж 609 | 7 | — | 2-стаен | 59.27 m² | — | Sold |
| Ж 704 | 8 | North, East | 3-стаен | 116.96 m² | — | Sold |
| Ж 703 | 8 | — | 2-стаен | 72.92 m² | — | Sold |
| Ж 707 | 8 | — | 3-стаен | 109.18 m² | — | Sold |
| Ж 706 | 8 | — | 3-стаен | 116.02 m² | — | Sold |
| Ж 705 | 8 | East | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| Ж 709 | 8 | — | 2-стаен | 59.05 m² | — | Sold |
| Ж 708 | 8 | East, South | 2-стаен | 69.98 m² | — | Sold |
| Ж 803 | 9 | — | 2-стаен | 72.92 m² | — | Sold |
| Ж 802 | 9 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| Ж 801 | 9 | North, West | 2-стаен | 66.21 m² | — | Sold |
| Ж 805 | 9 | East | 2-стаен | 73.65 m² | — | Sold |
| Ж 804 | 9 | North, East | 3-стаен | 116.96 m² | — | Sold |
| Ж 808 | 9 | East, South | 2-стаен | 69.98 m² | — | Sold |
| Ж 807 | 9 | East, South | 3-стаен | 109.18 m² | — | Sold |
| Ж 806 | 9 | East | 3-стаен | 116.02 m² | — | Sold |
| Ж 902 | 10 | North, East | 4-стаен | 180.43 m² | — | Sold |
| Ж 901 | 10 | North, West | 3-стаен | 89.22 m² | — | Sold |
| Ж 809 | 9 | — | 2-стаен | 59.05 m² | — | Sold |
| Ж 905 | 10 | North, East, South | 3-стаен | 207.27 m² | — | Sold |
| Ж 904 | 10 | East | 3-стаен | 149.27 m² | — | Sold |
| Ж 903 | 10 | — | 2-стаен | 73.78 m² | — | Sold |
| Ж 1003 | 11 | North, East, South | 2-стаен | 82.00 m² | — | Sold |
| Ж 1002 | 11 | East | 2-стаен | 96.35 m² | — | Sold |
| Ж 1001 | 11 | North, East, West | 3-стаен | 441.07 m² | — | Sold |
| Ж 002 | Ground floor | East | Офис | 46.23 m² | — | Sold |
| Ж 001 | Ground floor | East | 2-стаен | 81.98 m² | — | Sold |
| Ж 101 | 2 | North, West | 3-стаен | 107.96 m² | — | Sold |
Property code:
4183