Снимки
POLLY Residence
148 437 – 435 326 €
Местоположение
София | Полигона
Площ
75.31 – 251.47
м²
POLLY Residence
148 437 – 435 326 €
Описание
ПРЕД AKT 16 ! ТЕЦ ! ОТЛИЧНА ЛОКАЦИЯ ! ДОКАЗАН СТРОИТЕЛ ! 90% ПЛАЩАНЕ НА АКТ 16 !
Представяме за продажба Жилищен комплекс предназначен да осигури уют, отлична локация и комфорт на своите обитатели! POLLY Residence е мащабен жилищен комплекс, предлагащ голямо разнообразие от ,двустайни и тристайни апартаменти и четиристайни апартаменти, както и множество паркоместа за автомобили и мотоциклети. Комплексът е разположен в близост до един от най-големите молове в града – THE MALL, Мегапарк и новите сгради на Министерски съвет, както и на 2 километра от зала Арена Армеец и новия Технопарк. Отоплението е предвидено на ТЕЦ, с поставени изводи на климатици. Срокът за АКТ 16 е краят на 2025г. За да запазите час за оглед, обадете се и цитирайте код: 4183
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Изложение | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д 104 | 2 | Юг | 2-стаен | 75.84 м² | — | Продаден |
| Д 103 | 2 | Изток, Юг | 2-стаен | 96.38 м² | — | Продаден |
| Д 101 | 2 | — | 2-стаен | 63.75 м² | — | Продаден |
| Д 902 | 10 | Изток, Юг | 3-стаен | 119.19 м² | — | Продаден |
| Д 901 | 10 | Запад, Изток, Юг | 3-стаен | 188.79 м² | — | Продаден |
| Д 706 | 8 | Изток, Юг | 3-стаен | 115.96 м² | — | Продаден |
| Д 705 | 8 | Изток, Юг | 3-стаен | 147.78 м² | 354 670 € | Свободен |
| Д 704 | 8 | Изток, Юг | 2-стаен | 78.18 м² | — | Продаден |
| Д 703 | 8 | Изток, Юг | 2-стаен | 75.53 м² | — | Продаден |
| Д 702 | 8 | Север, Запад | 3-стаен | 108.85 м² | — | Продаден |
| Д 701 | 8 | — | 2-стаен | 67.28 м² | — | Продаден |
| Д 607 | 7 | — | 2-стаен | 60.13 м² | — | Продаден |
| Д 606 | 7 | Изток, Юг | 3-стаен | 115.96 м² | — | Продаден |
| Д 605 | 7 | Изток, Юг | 3-стаен | 153.90 м² | 338 588 € | Свободен |
| Д 604 | 7 | — | 2-стаен | 78.30 м² | — | Продаден |
| Д 603 | 7 | Изток, Юг | 2-стаен | 75.53 м² | — | Продаден |
| Д 602 | 7 | — | 3-стаен | 109.37 м² | — | Продаден |
| Д 601 | 7 | — | 2-стаен | 67.28 м² | — | Продаден |
| Д 507 | 6 | — | 2-стаен | 60.13 м² | — | Продаден |
| Д 506 | 6 | Изток, Юг | 3-стаен | 115.96 м² | — | Продаден |
| Д 505 | 6 | Изток, Юг | 3-стаен | 153.90 м² | 369 369 € | Свободен |
| Д 504 | 6 | Изток, Юг | 2-стаен | 78.30 м² | — | Продаден |
| Д 503 | 6 | Изток, Юг | 2-стаен | 75.53 м² | — | Продаден |
| Д 502 | 6 | Север, Запад | 3-стаен | 109.37 м² | — | Продаден |
| Д 501 | 6 | — | 2-стаен | 67.28 м² | — | Продаден |
| Д 407 | 5 | — | 2-стаен | 60.13 м² | — | Продаден |
| Д 406 | 5 | Изток, Юг | 3-стаен | 115.96 м² | — | Продаден |
| Д 405 | 5 | Изток, Юг | 3-стаен | 148.66 м² | — | Продаден |
| Д 404 | 5 | Изток, Юг | 2-стаен | 76.64 м² | — | Продаден |
| Д 403 | 5 | Изток, Юг | 2-стаен | 75.53 м² | — | Продаден |
| Д 402 | 5 | Север, Запад | 3-стаен | 109.37 м² | — | Продаден |
| Д 401 | 5 | — | 2-стаен | 67.28 м² | — | Продаден |
| Д 307 | 4 | — | 2-стаен | 60.13 м² | — | Продаден |
| Д 306 | 4 | Изток, Юг | 3-стаен | 115.96 м² | — | Продаден |
| Д 305 | 4 | Изток, Юг | 3-стаен | 138.25 м² | 331 797 € | Свободен |
| Д 304 | 4 | — | 2-стаен | 76.64 м² | — | Продаден |
| Д 303 | 4 | Изток, Юг | 2-стаен | 75.31 м² | — | Продаден |
| Д 302 | 4 | Север, Запад | 3-стаен | 109.60 м² | — | Продаден |
| Д 301 | 4 | — | 2-стаен | 67.28 м² | — | Продаден |
| Д 207 | 3 | — | 2-стаен | 60.13 м² | — | Продаден |
| Д 206 | 3 | — | 3-стаен | 115.96 м² | — | Продаден |
| Д 205 | 3 | Изток, Юг | 3-стаен | 139.61 м² | 329 521 € | Свободен |
| Д 204 | 3 | Изток, Юг | 2-стаен | 126.14 м² | — | Продаден |
| Д 203 | 3 | Изток, Юг | 2-стаен | 75.31 м² | 222 521 € | Свободен |
| Д 202 | 3 | Север, Изток, Запад | 3-стаен | 109.60 м² | — | Продаден |
| Д 201 | 3 | — | 2-стаен | 67.28 м² | — | Продаден |
| Д 108 | 2 | — | 2-стаен | 60.07 м² | — | Продаден |
| Д 801 | 9 | — | 2-стаен | 52.80 м² | — | Продаден |
| Д 707 | 8 | — | 2-стаен | 60.13 м² | — | Продаден |
| Д 805 | 9 | Изток, Юг | 3-стаен | 115.96 м² | 278 301 € | Свободен |
| Д 804 | 9 | Изток, Юг | 3-стаен | 127.10 м² | 319 522 € | Свободен |
| Д 803 | 9 | Изток, Юг | 3-стаен | 101.84 м² | 281 516 € | Свободен |
| Д 802 | 9 | Север, Запад | 2-стаен | 81.98 м² | — | Продаден |
| Д 806 | 9 | — | 2-стаен | 58.24 м² | — | Продаден |
| Е 103 | 2 | Север, Запад | 2-стаен | 75.19 м² | — | Продаден |
| Е 102 | 2 | Север, Юг | 3-стаен | 177.09 м² | 398 462 € | Свободен |
| E 101 | 2 | Изток, Юг | 2-стаен | 101.89 м² | — | Продаден |
| Е 105 | 2 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 104 | 2 | — | 2-стаен | 66.55 м² | — | Продаден |
| Е 106 | 2 | — | 2-стаен | 68.90 м² | — | Продаден |
| Е 201 | 3 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.69 м² | — | Продаден |
| Е 108 | 2 | Изток, Юг | 2-стаен | 107.07 м² | 207 037 € | Свободен |
| Е 107 | 2 | Север, Запад | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Е 204 | 3 | — | 2-стаен | 66.55 м² | — | Продаден |
| Е 203 | 3 | Север, Запад | 2-стаен | 80.73 м² | — | Продаден |
| Е 202 | 3 | Север, Юг | 3-стаен | 169.70 м² | 324 222 € | Свободен |
| Е 207 | 3 | Север, Запад | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Е 206 | 3 | — | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| 3 205 | 3 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 303 | 4 | — | 2-стаен | 65.13 м² | — | Продаден |
| Е 302 | 4 | Север, Юг | 3-стаен | 127.13 м² | 305 111 € | Свободен |
| Е 301 | 4 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.69 м² | — | Продаден |
| Е 208 | 3 | Изток, Юг | 2-стаен | 77.31 м² | — | Продаден |
| Е 306 | 4 | — | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| Е 305 | 4 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 304 | 4 | — | 2-стаен | 66.55 м² | — | Продаден |
| Е 402 | 5 | Север, Юг | 3-стаен | 127.13 м² | 305 111 € | Свободен |
| Е 401 | 5 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.69 м² | — | Продаден |
| Е 308 | 4 | Изток, Юг | 2-стаен | 77.31 м² | 148 437 € | Свободен |
| Е 307 | 4 | Север, Запад | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Е 406 | 5 | — | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| Е 405 | 5 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 404 | 5 | — | 2-стаен | 66.55 м² | — | Продаден |
| Е 403 | 5 | — | 2-стаен | 65.13 м² | — | Продаден |
| Е 502 | 6 | Север, Юг | 3-стаен | 127.13 м² | — | Продаден |
| Е 501 | 6 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.69 м² | — | Продаден |
| Е 408 | 5 | Изток, Юг | 2-стаен | 77.31 м² | — | Продаден |
| Е 407 | 5 | — | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Е 506 | 6 | — | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| Е 505 | 6 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 504 | 6 | — | 2-стаен | 66.55 м² | — | Продаден |
| Е 503 | 6 | — | 2-стаен | 65.13 м² | — | Продаден |
| Е 601 | 7 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.69 м² | — | Продаден |
| Е 508 | 6 | Изток, Юг | 2-стаен | 77.31 м² | — | Продаден |
| Е 507 | 6 | Север, Запад | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Е 605 | 7 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 604 | 7 | — | 2-стаен | 69.15 м² | — | Продаден |
| Е 603 | 7 | — | 2-стаен | 65.13 м² | — | Продаден |
| Е 602 | 7 | Север, Юг | 3-стаен | 127.12 м² | — | Продаден |
| Е 701 | 8 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.69 м² | — | Продаден |
| Е 608 | 7 | Изток, Юг | 2-стаен | 77.31 м² | — | Продаден |
| Е 607 | 7 | — | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Е 606 | 7 | — | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| Е 704 | 8 | — | 2-стаен | 69.15 м² | — | Продаден |
| Е 703 | 8 | — | 2-стаен | 65.13 м² | — | Продаден |
| Е 702 | 8 | Север, Юг | 3-стаен | 126.65 м² | — | Продаден |
| Е 706 | 8 | — | 2-стаен | 69.76 м² | — | Продаден |
| Е 705 | 8 | — | 2-стаен | 60.10 м² | — | Продаден |
| Е 802 | 9 | Север, Запад | 3-стаен | 200.85 м² | — | Продаден |
| Е 801 | 9 | Север, Изток, Юг | 3-стаен | 251.47 м² | 435 326 € | Свободен |
| Е 708 | 8 | Изток, Юг | 2-стаен | 77.31 м² | — | Продаден |
| Е 707 | 8 | Север, Запад | 2-стаен | 84.04 м² | — | Продаден |
| Ж 102 | 2 | Север, Запад | 3-стаен | 140.58 м² | 337 389 € | Свободен |
| Е 901 | 10 | Север, Изток, Юг, Запад | 4-стаен | 223.92 м² | — | Продаден |
| Е 804 | 9 | — | 2-стаен | 77.31 м² | — | Продаден |
| E 803 | 9 | Север, Запад | 2-стаен | 70.24 м² | — | Продаден |
| Ж 106 | 2 | Изток, Юг | 3-стаен | 127.24 м² | 360 417 € | Свободен |
| Ж 105 | 2 | Изток, Юг | 3-стаен | 111.71 м² | — | Продаден |
| Ж 104 | 2 | Север | 1-стаен | 61.00 м² | — | Продаден |
| Ж 103 | 2 | Север, Запад | 3-стаен | 144.23 м² | 346 142 € | Свободен |
| Ж 109 | 2 | Изток, Юг | 2-стаен | 74.50 м² | — | Продаден |
| Ж 108 | 2 | — | 3-стаен | 100.25 м² | — | Продаден |
| Ж 107 | 2 | Изток, Юг | 3-стаен | 143.93 м² | 345 434 € | Свободен |
| Ж 201 | 3 | Север, Запад | 2-стаен | 91.35 м² | — | Продаден |
| Ж 110 | 2 | Север | 2-стаен | 86.58 м² | — | Продаден |
| Ж 203 | 3 | Север, Запад | 2-стаен | 147.27 м² | — | Продаден |
| Ж 202 | 3 | — | 2-стаен | 93.11 м² | — | Продаден |
| Ж 205 | 3 | Изток | 2-стаен | 104.42 м² | — | Продаден |
| Ж 204 | 3 | Север, Изток | 3-стаен | 172.48 м² | — | Продаден |
| Ж 207 | 3 | — | 3-стаен | 105.63 м² | — | Продаден |
| Ж 206 | 3 | Изток | 3-стаен | 138.88 м² | — | Продаден |
| Ж 209 | 3 | Север | 2-стаен | 143.77 м² | — | Продаден |
| Ж 208 | 3 | — | 3-стаен | 105.63 м² | — | Продаден |
| Ж 303 | 4 | — | 2-стаен | 72.92 м² | — | Продаден |
| Ж 302 | 4 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| Ж 301 | 4 | Север, Запад | 2-стаен | 66.21 м² | — | Продаден |
| Ж 306 | 4 | Изток | 3-стаен | 116.62 м² | 279 888 € | Свободен |
| Ж 305 | 4 | Изток | 2-стаен | 75.22 м² | — | Продаден |
| Ж 304 | 4 | Север, Изток | 3-стаен | 114.60 м² | — | Продаден |
| Ж 308 | 4 | Изток, Юг | 3-стаен | 70.21 м² | — | Продаден |
| Ж 307 | 4 | — | 3-стаен | 105.63 м² | — | Продаден |
| Ж 401 | 5 | — | 2-стаен | 66.21 м² | — | Продаден |
| Ж 309 | 4 | — | 2-стаен | 59.27 м² | — | Продаден |
| Ж 404 | 5 | Север, Изток | 3-стаен | 114.60 м² | — | Продаден |
| Ж 403 | 5 | — | 2-стаен | 72.92 м² | — | Продаден |
| Ж 402 | 5 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| Ж 405 | 5 | Изток | 2-стаен | 75.22 м² | — | Продаден |
| Ж 407 | 5 | Изток, Юг | 3-стаен | 105.63 м² | — | Продаден |
| Ж 406 | 5 | Изток | 3-стаен | 116.62 м² | — | Продаден |
| Ж 501 | 6 | — | 2-стаен | 66.21 м² | — | Продаден |
| Ж 409 | 5 | — | 2-стаен | 59.27 м² | — | Продаден |
| Ж 408 | 5 | Изток, Юг | 2-стаен | 70.21 м² | — | Продаден |
| Ж 504 | 6 | Север, Изток | 3-стаен | 114.60 м² | — | Продаден |
| Ж 503 | 6 | — | 2-стаен | 72.92 м² | — | Продаден |
| Ж 502 | 6 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| Ж 506 | 6 | Изток | 3-стаен | 116.62 м² | 279 888 € | Свободен |
| Ж 505 | 6 | Изток | 2-стаен | 75.22 м² | — | Продаден |
| Ж 508 | 6 | — | 2-стаен | 70.21 м² | — | Продаден |
| Ж 507 | 6 | Изток, Юг | 3-стаен | 105.63 м² | — | Продаден |
| Ж 601 | 7 | Север, Запад | 2-стаен | 66.21 м² | — | Продаден |
| Ж 509 | 6 | — | 2-стаен | 59.27 м² | — | Продаден |
| Ж 603 | 7 | — | 2-стаен | 72.92 м² | — | Продаден |
| Ж 602 | 7 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| Ж 605 | 7 | Изток | 2-стаен | 75.22 м² | — | Продаден |
| Ж 604 | 7 | Север, Изток | 3-стаен | 114.60 м² | — | Продаден |
| Ж 608 | 7 | — | 2-стаен | 59.49 м² | — | Продаден |
| Ж 607 | 7 | Изток, Юг | 3-стаен | 105.63 м² | — | Продаден |
| Ж 606 | 7 | Изток | 3-стаен | 116.62 м² | — | Продаден |
| Ж 702 | 8 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| Ж 701 | 8 | — | 2-стаен | 66.21 м² | — | Продаден |
| Ж 609 | 7 | — | 2-стаен | 59.27 м² | — | Продаден |
| Ж 704 | 8 | Север, Изток | 3-стаен | 116.96 м² | — | Продаден |
| Ж 703 | 8 | — | 2-стаен | 72.92 м² | — | Продаден |
| Ж 707 | 8 | — | 3-стаен | 109.18 м² | — | Продаден |
| Ж 706 | 8 | — | 3-стаен | 116.02 м² | — | Продаден |
| Ж 705 | 8 | Изток | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| Ж 709 | 8 | — | 2-стаен | 59.05 м² | — | Продаден |
| Ж 708 | 8 | Изток, Юг | 2-стаен | 69.98 м² | — | Продаден |
| Ж 803 | 9 | — | 2-стаен | 72.92 м² | — | Продаден |
| Ж 802 | 9 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| Ж 801 | 9 | Север, Запад | 2-стаен | 66.21 м² | — | Продаден |
| Ж 805 | 9 | Изток | 2-стаен | 73.65 м² | — | Продаден |
| Ж 804 | 9 | Север, Изток | 3-стаен | 116.96 м² | — | Продаден |
| Ж 808 | 9 | Изток, Юг | 2-стаен | 69.98 м² | — | Продаден |
| Ж 807 | 9 | Изток, Юг | 3-стаен | 109.18 м² | — | Продаден |
| Ж 806 | 9 | Изток | 3-стаен | 116.02 м² | — | Продаден |
| Ж 902 | 10 | Север, Изток | 4-стаен | 180.43 м² | — | Продаден |
| Ж 901 | 10 | Север, Запад | 3-стаен | 89.22 м² | — | Продаден |
| Ж 809 | 9 | — | 2-стаен | 59.05 м² | — | Продаден |
| Ж 905 | 10 | Север, Изток, Юг | 3-стаен | 207.27 м² | — | Продаден |
| Ж 904 | 10 | Изток | 3-стаен | 149.27 м² | — | Продаден |
| Ж 903 | 10 | — | 2-стаен | 73.78 м² | — | Продаден |
| Ж 1003 | 11 | Север, Изток, Юг | 2-стаен | 82.00 м² | — | Продаден |
| Ж 1002 | 11 | Изток | 2-стаен | 96.35 м² | — | Продаден |
| Ж 1001 | 11 | Север, Изток, Запад | 3-стаен | 441.07 м² | — | Продаден |
| Ж 002 | Партер | Изток | Офис | 46.23 м² | — | Продаден |
| Ж 001 | Партер | Изток | 2-стаен | 81.98 м² | — | Продаден |
| Ж 101 | 2 | Север, Запад | 3-стаен | 107.96 м² | — | Продаден |
Код на обявата:
4183