Pictures
Medina
110 500 – 231 500 €
Property location
Varna | Pogrebite
Area
65.40 – 136.42
m²
Medina
110 500 – 231 500 €
Description
Residential building in Pogrebi with 44 apartments distributed over eight floors. The building is located in the central part of the city, in close proximity to shops, schools, and important transport links, which makes it an ideal place to live. It consists of modern apartments with panoramic views of the surroundings, as well as high construction quality, energy efficiency, and excellent insulation. Additional comfort is provided by the two-level parking area.
Project advantages:
- Convenient, well-connected location
- Good exposures
- In close proximity to the city center, yet quiet and peaceful
- Functional layouts
- Energy efficiency
- Close to stops, a school, and grocery stores
- A design that stands out from the rest
- Top-class materials
For more information and a viewing, call and quote this code: 124612
Properties for sale
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. 1 | 2 | 2-стаен | 56.71 m² | — | Sold |
| АП. 2 | 2 | 3-стаен | 95.81 m² | 161 000 € | Free |
| АП. 3 | 2 | 2-стаен | 61.29 m² | — | Sold |
| АП. 4 | 2 | 2-стаен | 59.53 m² | — | Sold |
| АП. 5 | 2 | 2-стаен | 59.53 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 2 | 2-стаен | 59.53 m² | — | Sold |
| АП. 7 | 2 | 2-стаен | 72.33 m² | 122 000 € | Free |
| АП. 8 | 2 | 1-стаен | 47.67 m² | — | Sold |
| АП. 9 | 3 | 2-стаен | 56.71 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 3 | 3-стаен | 95.81 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 3 | 1-стаен | 39.57 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 3 | 3-стаен | 99.10 m² | 168 500 € | Free |
| АП. 13 | 3 | 1-стаен | 37.93 m² | — | Sold |
| АП. 14 | 3 | 1-стаен | 37.93 m² | — | Sold |
| АП. 15 | 3 | 1-стаен | 92.64 m² | 156 500 € | Free |
| АП. 16 | 3 | 2-стаен | 47.67 m² | — | Sold |
| АП. 17 | 4 | 2-стаен | 56.71 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 4 | 3-стаен | 93.46 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 4 | 1-стаен | 39.57 m² | — | Sold |
| АП. 20 | 4 | 3-стаен | 99.10 m² | 168 500 € | Free |
| АП. 21 | 4 | 1-стаен | 37.93 m² | — | Sold |
| АП. 22 | 4 | 1-стаен | 37.93 m² | — | Sold |
| АП. 23 | 4 | 3-стаен | 92.64 m² | 156 500 € | Free |
| АП. 24 | 4 | 2-стаен | 47.67 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 5 | 2-стаен | 56.71 m² | — | Sold |
| АП. 26 | 5 | 3-стаен | 109.67 m² | 185 500 € | Free |
| АП. 27 | 5 | 3-стаен | 88.53 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 5 | 2-стаен | 58.12 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 5 | 2-стаен | 70.10 m² | — | Sold |
| АП. 30 | 5 | 2-стаен | 70.10 m² | — | Sold |
| АП. 31 | 5 | 2-стаен | 47.67 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 6 | 2-стаен | 56.71 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 6 | 2-стаен | 80.78 m² | 136 500 € | Free |
| АП. 34 | 6 | 3-стаен | 88.65 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 6 | 2-стаен | 58.12 m² | — | Sold |
| АП. 36 | 6 | 2-стаен | 58.12 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 6 | 2-стаен | 67.63 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 7 | 2-стаен | 68.69 m² | — | Sold |
| АП. 39 | 7 | 3-стаен | 97.81 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 7 | 3-стаен | 115.40 m² | 195 500 € | Free |
| АП. 41 | 7 | 2-стаен | 65.40 m² | 110 500 € | Free |
| АП. 42 | 8 | 2-стаен | 68.69 m² | — | Sold |
| АП. 43 | 8 | 3-стаен | 97.81 m² | — | Sold |
| АП. 44 | 8 | 3-стаен | 136.42 m² | 231 500 € | Free |
Property code:
124612