Снимки
Медина
110 500 – 231 500 €
Местоположение
Варна | Погребите
Площ
65.40 – 136.42
м²
Медина
110 500 – 231 500 €
Описание
Жилищна сграда в Погреби с 44 апартамента разпределени на осем етажа. Сградата се намира в централната част на града, в непосредствена близост до магазини, училища и важни транспортни връзки, което я прави идеално място за живеене. Състои се от модерни апартаменти с панорамна гледка към околността, както и високо качество на строителството, енергийна ефективност и отлична изолация. Допълнителен комфорт осигурява паркингът на две нива.
Предимства на проекта:
- Комуникативно място
- Добри изложения
- В непосредствена близост до центъра на града , същевременно тихо и спокойно
- Функционални разпределения
- Енергийна ефективност
- В близост до спирки, училище и хранителни магазини
- Визия, която се отличава от останалите
- Най-висок клас материали
За повече информация и оглед се обадете и цитирайте този код: 124612
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. 1 | 2 | 2-стаен | 56.71 м² | — | Продаден |
| АП. 2 | 2 | 3-стаен | 95.81 м² | 161 000 € | Свободен |
| АП. 3 | 2 | 2-стаен | 61.29 м² | — | Продаден |
| АП. 4 | 2 | 2-стаен | 59.53 м² | — | Продаден |
| АП. 5 | 2 | 2-стаен | 59.53 м² | — | Продаден |
| АП. 6 | 2 | 2-стаен | 59.53 м² | — | Продаден |
| АП. 7 | 2 | 2-стаен | 72.33 м² | 122 000 € | Свободен |
| АП. 8 | 2 | 1-стаен | 47.67 м² | — | Продаден |
| АП. 9 | 3 | 2-стаен | 56.71 м² | — | Продаден |
| АП. 10 | 3 | 3-стаен | 95.81 м² | — | Продаден |
| АП. 11 | 3 | 1-стаен | 39.57 м² | — | Продаден |
| АП. 12 | 3 | 3-стаен | 99.10 м² | 168 500 € | Свободен |
| АП. 13 | 3 | 1-стаен | 37.93 м² | — | Продаден |
| АП. 14 | 3 | 1-стаен | 37.93 м² | — | Продаден |
| АП. 15 | 3 | 1-стаен | 92.64 м² | 156 500 € | Свободен |
| АП. 16 | 3 | 2-стаен | 47.67 м² | — | Продаден |
| АП. 17 | 4 | 2-стаен | 56.71 м² | — | Продаден |
| АП. 18 | 4 | 3-стаен | 93.46 м² | — | Продаден |
| АП. 19 | 4 | 1-стаен | 39.57 м² | — | Продаден |
| АП. 20 | 4 | 3-стаен | 99.10 м² | 168 500 € | Свободен |
| АП. 21 | 4 | 1-стаен | 37.93 м² | — | Продаден |
| АП. 22 | 4 | 1-стаен | 37.93 м² | — | Продаден |
| АП. 23 | 4 | 3-стаен | 92.64 м² | 156 500 € | Свободен |
| АП. 24 | 4 | 2-стаен | 47.67 м² | — | Продаден |
| АП. 25 | 5 | 2-стаен | 56.71 м² | — | Продаден |
| АП. 26 | 5 | 3-стаен | 109.67 м² | 185 500 € | Свободен |
| АП. 27 | 5 | 3-стаен | 88.53 м² | — | Продаден |
| АП. 28 | 5 | 2-стаен | 58.12 м² | — | Продаден |
| АП. 29 | 5 | 2-стаен | 70.10 м² | — | Продаден |
| АП. 30 | 5 | 2-стаен | 70.10 м² | — | Продаден |
| АП. 31 | 5 | 2-стаен | 47.67 м² | — | Продаден |
| АП. 32 | 6 | 2-стаен | 56.71 м² | — | Продаден |
| АП. 33 | 6 | 2-стаен | 80.78 м² | 136 500 € | Свободен |
| АП. 34 | 6 | 3-стаен | 88.65 м² | — | Продаден |
| АП. 35 | 6 | 2-стаен | 58.12 м² | — | Продаден |
| АП. 36 | 6 | 2-стаен | 58.12 м² | — | Продаден |
| АП. 37 | 6 | 2-стаен | 67.63 м² | — | Продаден |
| АП. 38 | 7 | 2-стаен | 68.69 м² | — | Продаден |
| АП. 39 | 7 | 3-стаен | 97.81 м² | — | Продаден |
| АП. 40 | 7 | 3-стаен | 115.40 м² | 195 500 € | Свободен |
| АП. 41 | 7 | 2-стаен | 65.40 м² | 110 500 € | Свободен |
| АП. 42 | 8 | 2-стаен | 68.69 м² | — | Продаден |
| АП. 43 | 8 | 3-стаен | 97.81 м² | — | Продаден |
| АП. 44 | 8 | 3-стаен | 136.42 м² | 231 500 € | Свободен |
Код на обявата:
124612