Pictures
Lake VYu
104 970 – 161 216 €
Property location
Varna | Kaisieva gradina
Area
77.76 – 119.42
m²
Lake VYu
104 970 – 161 216 €
Description
CONSTRUCTION HAS STARTED! PROVEN INVESTOR WITH OVER 20 YEARS OF EXPERIENCE!
With clean architecture, modern facades, and a spacious environment, this new complex in the Kaysieva Gradina neighborhood offers harmony between functionality, aesthetics, and convenience. The buildings are designed with a focus on light, space, and practical solutions for a modern lifestyle.
One-bedroom and two-bedroom apartments with functional layouts! Close to all transport links and utilities!
A project backed by a stable investor with dozens of completed buildings. An investment that brings security!
To reserve your apartment, call and quote the following code: 126388!
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 2 | 1 | South | 3-стаен | 100.32 m² | 135 428 € | Free |
| АП. 1 | 1 | South | 3-стаен | 100.32 m² | 135 428 € | Free |
| АП. 8 | 2 | South | 2-стаен | 58.14 m² | — | Reserved |
| АП. 9 | 2 | North, South | 3-стаен | 106.80 m² | 144 175 € | Free |
| АП. 7 | 2 | South | 2-стаен | 68.04 m² | — | Reserved |
| АП. 10 | 2 | North | 3-стаен | 77.76 m² | 104 970 € | Free |
| АП. 5 | 2 | North, South | 3-стаен | 102.50 m² | 138 370 € | Free |
| АП. 3 | 2 | — | 2-стаен | 54.13 m² | — | Reserved |
| АП. 4 | 2 | — | 3-стаен | 76.64 m² | — | Reserved |
| АП. 5 | 2 | South East | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 14 | 3 | — | 2-стаен | 48.83 m² | — | Reserved |
| АП. 13 | 3 | North, South | 3-стаен | 75.52 m² | — | Reserved |
| АП. 12 | 3 | South | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 11 | 3 | North, South | 3-стаен | 102.50 m² | 140 420 € | Free |
| АП. 7 | 3 | — | 2-стаен | 54.13 m² | — | Reserved |
| АП. 8 | 3 | — | 3-стаен | 76.64 m² | — | Reserved |
| АП. 9 | 3 | — | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 10 | 3 | North, South | 3-стаен | 102.91 m² | 143 043 € | Free |
| АП. 15 | 4 | North, South | 3-стаен | 102.50 m² | 142 470 € | Free |
| АП. 17 | 4 | South, West | 3-стаен | 75.52 m² | — | Reserved |
| АП. 16 | 4 | South | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 18 | 4 | North West | 2-стаен | 41.45 m² | — | Reserved |
| АП. 11 | 4 | — | 2-стаен | 54.13 m² | — | Reserved |
| АП. 12 | 4 | — | 3-стаен | 76.64 m² | — | Reserved |
| АП. 13 | 4 | South | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 14 | 4 | North, South | 3-стаен | 102.91 m² | 143 043 € | Free |
| АП. 19 | 5 | North, South | 3-стаен | 102.50 m² | 142 470 € | Free |
| АП. 20 | 5 | South | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 21 | 5 | — | 3-стаен | 75.52 m² | — | Reserved |
| АП. 22 | 5 | — | 2-стаен | 41.45 m² | — | Reserved |
| АП. 15 | 5 | — | 2-стаен | 54.13 m² | — | Reserved |
| АП. 16 | 5 | — | 3-стаен | 76.64 m² | — | Reserved |
| АП. 17 | 5 | South | 3-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 18 | 5 | North, South | 3-стаен | 102.91 m² | — | Reserved |
| АП. 23 | 6 | North, South | 3-стаен | 102.50 m² | 142 470 € | Free |
| АП. 25 | 6 | South West | 3-стаен | 75.52 m² | — | Reserved |
| АП. 24 | 6 | South | 2-стаен | 67.80 m² | — | Reserved |
| АП. 26 | 6 | — | 2-стаен | 49.00 m² | — | Reserved |
| АП. 19 | 6 | South | 3-стаен | 101.97 m² | — | Reserved |
| АП. 20 | 6 | North, South | 3-стаен | 102.91 m² | 133 781 € | Free |
| АП. 27 | 7 | South | 3-стаен | 69.27 m² | — | Reserved |
| АП. 28 | 7 | South West | 3-стаен | 75.52 m² | — | Reserved |
| АП. 29 | 7 | — | 2-стаен | 48.83 m² | — | Reserved |
| АП. 1 | 1 | — | 3-стаен | 83.50 m² | — | Reserved |
| АП. 2 | 1 | — | 3-стаен | 104.04 m² | — | Reserved |
| АП. 3 | 2 | — | 2-стаен | 62.01 m² | — | Reserved |
| АП. 6.4 | 2 | South East | 3-стаен | 88.53 m² | 119 518 € | Free |
| АП. 6.7 | 3 | North, South | 2-стаен | 51.80 m² | — | Reserved |
| АП. 6.5 | 2 | South West | 3-стаен | 114.09 m² | 154 024 € | Free |
| АП. 6.6 | 2 | West, North West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.9 | 3 | South West | 3-стаен | 114.09 m² | 154 024 € | Free |
| АП. 6.10 | 3 | North, West | 3-стаен | 84.40 m² | — | Sold |
| АП. 6.8 | 3 | South East | 3-стаен | 88.53 m² | — | Reserved |
| АП. 6.11 | 4 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.12 | 4 | — | 3-стаен | 88.53 m² | — | Reserved |
| АП. 6.13 | 4 | South West | 3-стаен | 114.09 m² | 154 024 € | Free |
| АП. 6.14 | 4 | North, West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.16 | 5 | — | 3-стаен | 88.53 m² | — | Reserved |
| АП. 6.15 | 5 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.18 | 5 | North, West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.17 | 5 | South West | 3-стаен | 114.09 m² | 154 024 € | Free |
| АП. 6.21 | 6 | South West | 3-стаен | 114.09 m² | 154 024 € | Free |
| АП. 6.22 | 6 | North, West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.19 | 6 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.23 | 7 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.24 | 7 | South East | 3-стаен | 88.53 m² | — | Sold |
| АП. 6.26 | 7 | North, West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.20 | 6 | South East | 3-стаен | 88.53 m² | — | Sold |
| АП. 6.25 | 7 | South West | 3-стаен | 114.09 m² | 154 024 € | Free |
| АП. 6.27 | 8 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.32 | 9 | — | 3-стаен | 88.53 m² | — | Reserved |
| АП. 6.29 | 8 | — | 3-стаен | 114.09 m² | — | Reserved |
| АП. 6.28 | 8 | — | 3-стаен | 88.53 m² | — | Reserved |
| АП. 6.31 | 9 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.33 | 9 | — | 3-стаен | 114.09 m² | — | Reserved |
| АП. 6.30 | 8 | West, North West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.34 | 9 | West, North West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.35 | 10 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.37 | 10 | South West | 3-стаен | 119.42 m² | 161 216 € | Free |
| АП. 6.36 | 10 | South East | 3-стаен | 88.53 m² | 119 518 € | Free |
| АП. 6.38 | 10 | West, North West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.39 | 11 | — | 2-стаен | 62.00 m² | — | Reserved |
| АП. 6.40 | 11 | — | 3-стаен | 88.53 m² | — | Reserved |
| АП. 6.41 | 11 | South West | 3-стаен | 119.42 m² | 161 216 € | Free |
| АП. 6.42 | 11 | West, North West | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 6.44 | 12 | — | 3-стаен | 84.40 m² | 113 942 € | Free |
| АП. 1 | 1 | South | 2-стаен | 65.50 m² | — | Sold |
| АП. 6.43 | 12 | South West | 3-стаен | 131.15 m² | — | Reserved |
| АП. 2 | 1 | South | 2-стаен | 63.44 m² | — | Sold |
| АП. 4 | 1 | South | 2-стаен | 58.55 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 2 | South | 3-стаен | 102.91 m² | 140 985 € | Free |
| АП. 3 | 1 | South | 2-стаен | 57.43 m² | — | Sold |
Property code:
126388