Снимки
Лейк ВЮ
104 970 – 161 216 €
Местоположение
Варна | Кайсиева градина
Площ
77.76 – 119.42
м²
Лейк ВЮ
104 970 – 161 216 €
Описание
ЗАПОЧНАЛО СТРОИТЕЛСТВО! ДОКАЗАН ИНВЕСТИТОР С НАД 20 ГОДИШЕН ОПИТ!
С изчистена архитектура, модерни фасади и просторна среда, този нов комплекс в кв. Кайсиева градина предлага хармония между функционалност, естетика и удобство. Сградите са проектирани с фокус върху светлина, пространство и практични решения за съвременния начин на живот.
Двустайни и тристайни апартаменти с функционални разпределения! В близост до всички комуникации!
Проект, зад който стои стабилен инвеститор с десетки реализирани сгради. Инвестиция, която носи сигурност!
За да резервираш своя апартамент се обади и цитирайте следния код: 126388!
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Изложение | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 2 | 1 | Юг | 3-стаен | 100.32 м² | 135 428 € | Свободен |
| АП. 1 | 1 | Юг | 3-стаен | 100.32 м² | 135 428 € | Свободен |
| АП. 8 | 2 | Юг | 2-стаен | 58.14 м² | — | Резервиран |
| АП. 9 | 2 | Север, Юг | 3-стаен | 106.80 м² | 144 175 € | Свободен |
| АП. 7 | 2 | Юг | 2-стаен | 68.04 м² | — | Резервиран |
| АП. 10 | 2 | Север | 3-стаен | 77.76 м² | 104 970 € | Свободен |
| АП. 5 | 2 | Север, Юг | 3-стаен | 102.50 м² | 138 370 € | Свободен |
| АП. 3 | 2 | — | 2-стаен | 54.13 м² | — | Резервиран |
| АП. 4 | 2 | — | 3-стаен | 76.64 м² | — | Резервиран |
| АП. 5 | 2 | Югоизток | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 14 | 3 | — | 2-стаен | 48.83 м² | — | Резервиран |
| АП. 13 | 3 | Север, Юг | 3-стаен | 75.52 м² | — | Резервиран |
| АП. 12 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 11 | 3 | Север, Юг | 3-стаен | 102.50 м² | 140 420 € | Свободен |
| АП. 7 | 3 | — | 2-стаен | 54.13 м² | — | Резервиран |
| АП. 8 | 3 | — | 3-стаен | 76.64 м² | — | Резервиран |
| АП. 9 | 3 | — | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 10 | 3 | Север, Юг | 3-стаен | 102.91 м² | 143 043 € | Свободен |
| АП. 15 | 4 | Север, Юг | 3-стаен | 102.50 м² | 142 470 € | Свободен |
| АП. 17 | 4 | Юг, Запад | 3-стаен | 75.52 м² | — | Резервиран |
| АП. 16 | 4 | Юг | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 18 | 4 | Северозапад | 2-стаен | 41.45 м² | — | Резервиран |
| АП. 11 | 4 | — | 2-стаен | 54.13 м² | — | Резервиран |
| АП. 12 | 4 | — | 3-стаен | 76.64 м² | — | Резервиран |
| АП. 13 | 4 | Юг | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 14 | 4 | Север, Юг | 3-стаен | 102.91 м² | 143 043 € | Свободен |
| АП. 19 | 5 | Север, Юг | 3-стаен | 102.50 м² | 142 470 € | Свободен |
| АП. 20 | 5 | Юг | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 21 | 5 | — | 3-стаен | 75.52 м² | — | Резервиран |
| АП. 22 | 5 | — | 2-стаен | 41.45 м² | — | Резервиран |
| АП. 15 | 5 | — | 2-стаен | 54.13 м² | — | Резервиран |
| АП. 16 | 5 | — | 3-стаен | 76.64 м² | — | Резервиран |
| АП. 17 | 5 | Юг | 3-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 18 | 5 | Север, Юг | 3-стаен | 102.91 м² | — | Резервиран |
| АП. 23 | 6 | Север, Юг | 3-стаен | 102.50 м² | 142 470 € | Свободен |
| АП. 25 | 6 | Югозапад | 3-стаен | 75.52 м² | — | Резервиран |
| АП. 24 | 6 | Юг | 2-стаен | 67.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 26 | 6 | — | 2-стаен | 49.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 19 | 6 | Юг | 3-стаен | 101.97 м² | — | Резервиран |
| АП. 20 | 6 | Север, Юг | 3-стаен | 102.91 м² | 133 781 € | Свободен |
| АП. 27 | 7 | Юг | 3-стаен | 69.27 м² | — | Резервиран |
| АП. 28 | 7 | Югозапад | 3-стаен | 75.52 м² | — | Резервиран |
| АП. 29 | 7 | — | 2-стаен | 48.83 м² | — | Резервиран |
| АП. 1 | 1 | — | 3-стаен | 83.50 м² | — | Резервиран |
| АП. 2 | 1 | — | 3-стаен | 104.04 м² | — | Резервиран |
| АП. 3 | 2 | — | 2-стаен | 62.01 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.4 | 2 | Югоизток | 3-стаен | 88.53 м² | 119 518 € | Свободен |
| АП. 6.7 | 3 | Север, Юг | 2-стаен | 51.80 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.5 | 2 | Югозапад | 3-стаен | 114.09 м² | 154 024 € | Свободен |
| АП. 6.6 | 2 | Запад, Северозапад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.9 | 3 | Югозапад | 3-стаен | 114.09 м² | 154 024 € | Свободен |
| АП. 6.10 | 3 | Север, Запад | 3-стаен | 84.40 м² | — | Продаден |
| АП. 6.8 | 3 | Югоизток | 3-стаен | 88.53 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.11 | 4 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.12 | 4 | — | 3-стаен | 88.53 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.13 | 4 | Югозапад | 3-стаен | 114.09 м² | 154 024 € | Свободен |
| АП. 6.14 | 4 | Север, Запад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.16 | 5 | — | 3-стаен | 88.53 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.15 | 5 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.18 | 5 | Север, Запад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.17 | 5 | Югозапад | 3-стаен | 114.09 м² | 154 024 € | Свободен |
| АП. 6.21 | 6 | Югозапад | 3-стаен | 114.09 м² | 154 024 € | Свободен |
| АП. 6.22 | 6 | Север, Запад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.19 | 6 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.23 | 7 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.24 | 7 | Югоизток | 3-стаен | 88.53 м² | — | Продаден |
| АП. 6.26 | 7 | Север, Запад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.20 | 6 | Югоизток | 3-стаен | 88.53 м² | — | Продаден |
| АП. 6.25 | 7 | Югозапад | 3-стаен | 114.09 м² | 154 024 € | Свободен |
| АП. 6.27 | 8 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.32 | 9 | — | 3-стаен | 88.53 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.29 | 8 | — | 3-стаен | 114.09 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.28 | 8 | — | 3-стаен | 88.53 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.31 | 9 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.33 | 9 | — | 3-стаен | 114.09 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.30 | 8 | Запад, Северозапад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.34 | 9 | Запад, Северозапад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.35 | 10 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.37 | 10 | Югозапад | 3-стаен | 119.42 м² | 161 216 € | Свободен |
| АП. 6.36 | 10 | Югоизток | 3-стаен | 88.53 м² | 119 518 € | Свободен |
| АП. 6.38 | 10 | Запад, Северозапад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.39 | 11 | — | 2-стаен | 62.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.40 | 11 | — | 3-стаен | 88.53 м² | — | Резервиран |
| АП. 6.41 | 11 | Югозапад | 3-стаен | 119.42 м² | 161 216 € | Свободен |
| АП. 6.42 | 11 | Запад, Северозапад | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 6.44 | 12 | — | 3-стаен | 84.40 м² | 113 942 € | Свободен |
| АП. 1 | 1 | Юг | 2-стаен | 65.50 м² | — | Продаден |
| АП. 6.43 | 12 | Югозапад | 3-стаен | 131.15 м² | — | Резервиран |
| АП. 2 | 1 | Юг | 2-стаен | 63.44 м² | — | Продаден |
| АП. 4 | 1 | Юг | 2-стаен | 58.55 м² | — | Продаден |
| АП. 6 | 2 | Юг | 3-стаен | 102.91 м² | 140 985 € | Свободен |
| АП. 3 | 1 | Юг | 2-стаен | 57.43 м² | — | Продаден |
Код на обявата:
126388