Pictures
TERITORIA
239 265 – 426 000 €
Property location
Sofia | Slaviya
Area
106.34 – 168.69
m²
TERITORIA
239 265 – 426 000 €
Description
CONSTRUCTION HAS STARTED.
TERITORIA by Home2U presents an entirely new vision of modern 21st-century living. A project from the future that combines the best global experience for a fulfilling and happy life. This is TERITORIA, created to impress and inspire. Embedded in its DNA are 5 core principles that unite the values and aspirations of the modern family.
- Free TERITORIA – 80% of the complex’s 11-decare site remains undeveloped. The open space integrates rich biodiversity of gardens, shrubs, trees, and areas for socializing, reading, play, and outdoor living;
- Active TERITORIA – A Health Alley for jogging and walks, a multifunctional sports court for football, tennis, basketball; outdoor fitness, children’s areas for active experiences;
- Personal TERITORIA – homes with spacious, comfortable rooms, light, sun, views; Over 40% more daylighting than average European standards;
- Precious TERITORIA – Buildings with exquisite design and avant-garde architecture; solid investment value growing over the years; an iconic complex that will remain a byword for innovation and luxury.
- Southern TERITORIA – Developed infrastructure around the complex, combining all the conveniences of the southern districts, along with a fully built network of transport, bike lanes, sidewalks, and a park.
Home2U created TERITORIA. for you
Come to your TERITORIA.
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 47 | 9 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 46 | 9 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 45 | 9 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 44 | 9 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 43 | 9 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 42 | 8 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 41 | 8 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 8 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 39 | 8 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 8 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 7 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 36 | 7 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 7 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 34 | 7 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 7 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 6 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 31 | 6 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 30 | 6 | North, East, West | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 6 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 6 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 27 | 5 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 26 | 5 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 5 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 24 | 5 | West, East | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 23 | 5 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 22 | 4 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 21 | 4 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 20 | 4 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 4 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 4 | North, East | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 17 | 3 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 16 | 3 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 15 | 3 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 14 | 3 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 13 | 3 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 9 | 2 | West, South | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 8 | 2 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 2 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 2 | East | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 2 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 72 | 14 | — | 3-стаен | 110.35 m² | — | Sold |
| АП. 71 | 14 | — | 3-стаен | 108.06 m² | — | Sold |
| АП. 70 | 14 | — | 2-стаен | 70.62 m² | — | Sold |
| АП. 69 | 14 | — | 3-стаен | 111.31 m² | — | Sold |
| АП. 68 | 14 | West, East | 2-стаен | 71.74 m² | — | Sold |
| АП. 67 | 13 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 66 | 13 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 65 | 13 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 64 | 13 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 63 | 13 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 62 | 12 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 61 | 12 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 60 | 12 | — | 3-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 59 | 12 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 58 | 12 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 57 | 11 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 56 | 11 | West | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 55 | 11 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 54 | 11 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 53 | 11 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 52 | 10 | — | 3-стаен | 111.41 m² | — | Sold |
| АП. 51 | 10 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 50 | 10 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 49 | 10 | — | 3-стаен | 112.39 m² | — | Sold |
| АП. 48 | 10 | — | 2-стаен | 72.42 m² | — | Sold |
| АП. 7 | 1 | — | 3-стаен | 110.88 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 1 | — | 3-стаен | 109.16 m² | — | Sold |
| АП. 5 | 1 | — | 2-стаен | 71.34 m² | — | Sold |
| АП. 4 | 1 | West, East | 3-стаен | 111.83 m² | — | Sold |
| АП. 3 | 1 | — | 2-стаен | 71.96 m² | — | Sold |
| АП. 2 | Ground floor | — | 3-стаен | 131.60 m² | — | Sold |
| АП. 1 | Ground floor | — | 3-стаен | 131.93 m² | — | Sold |
| АП. 49 | 9 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 48 | 9 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 47 | 9 | North | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 46 | 9 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 45 | 9 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 44 | 8 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 43 | 8 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 42 | 8 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 41 | 8 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 8 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 39 | 7 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 7 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 7 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 36 | 7 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 7 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 34 | 6 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 6 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 6 | East | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 31 | 6 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 30 | 6 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 5 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 5 | — | 3-стаен | 106.34 m² | 287 118 € | Free |
| АП. 27 | 5 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 26 | 5 | South, West | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 5 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 24 | 4 | — | 4-стаен | 142.25 m² | 426 000 € | Free |
| АП. 23 | 4 | South East | 3-стаен | 106.34 m² | 239 265 € | Free |
| АП. 22 | 4 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 21 | 4 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 20 | 4 | South East, South, South West | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 3 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 3 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 17 | 3 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 16 | 3 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 15 | 3 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 14 | 2 | East, South | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 13 | 2 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 2 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 2 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 2 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 61 | 12 | — | 4-стаен | 274.01 m² | — | Sold |
| АП. 60 | 12 | South | 3-стаен | 168.69 m² | 349 000 € | Free |
| АП. 59 | 11 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 58 | 11 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 57 | 11 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 56 | 11 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 55 | 11 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 54 | 10 | North | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 53 | 10 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 52 | 10 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 51 | 10 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 50 | 10 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 9 | 1 | — | 4-стаен | 142.25 m² | — | Sold |
| АП. 8 | 1 | — | 3-стаен | 106.34 m² | — | Sold |
| АП. 7 | 1 | — | 2-стаен | 67.94 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 1 | — | 3-стаен | 109.33 m² | — | Sold |
| АП. 5 | 1 | — | 2-стаен | 72.56 m² | — | Sold |
| АП. 4 | Ground floor | — | 3-стаен | 104.80 m² | — | Sold |
| АП. 3 | Ground floor | — | 3-стаен | 104.58 m² | — | Sold |
| АП. 2 | Ground floor | — | 2-стаен | 66.85 m² | — | Sold |
| АП. 1 | Ground floor | — | 3-стаен | 107.57 m² | — | Sold |
Property code:
64849