Pictures
TERITORIA 2
243 248 – 257 347 €
Property location
Sofia | Slaviya
Area
24.86 – 135.58
m²
TERITORIA 2
243 248 – 257 347 €
Description
PREMIERE of STAGE 2 of the landmark TERITORIA complex. New buildings for sale: Building 4 and Building 5. After the absolute success of Stage 1, we present our new buildings. Comfortable and functional apartments in the one-of-a-kind complex in Southern Sofia. The TERITORIA complex is positioned on a plot where only 20% building density is allowed, while the remaining 80% remains as open space. This is just one of the many reasons why FORBES magazine calls the TERITORIA complex “Southern Sofia’s new favorite”. Be among the first — choose now from the most preferred floor and exposure (orientation).
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 58 | 9 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 57 | 9 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 56 | 9 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 55 | 9 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 54 | 9 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 53 | 9 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 52 | 8 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 51 | 8 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 50 | 8 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 49 | 8 | South West, South | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 48 | 8 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 47 | 8 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 46 | 7 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 45 | 7 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 44 | 7 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 43 | 7 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 42 | 7 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 41 | 7 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 6 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 39 | 6 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 6 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 6 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 36 | 6 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 6 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 34 | 5 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 5 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 5 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 31 | 5 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 30 | 5 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 5 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 4 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 27 | 4 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 26 | 4 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 4 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 24 | 4 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 23 | 4 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 22 | 3 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 21 | 3 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 20 | 3 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 3 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 3 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 17 | 3 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 16 | 2 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 15 | 2 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 14 | 2 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 13 | 2 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 2 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 2 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 76 | 12 | — | 2-стаен | 69.03 m² | — | Sold |
| АП. 75 | 12 | — | 3-стаен | 110.03 m² | — | Sold |
| АП. 74 | 12 | — | 3-стаен | 108.48 m² | — | Sold |
| АП. 73 | 12 | — | 3-стаен | 108.87 m² | — | Sold |
| АП. 72 | 12 | — | 3-стаен | 108.62 m² | — | Sold |
| АП. 71 | 12 | — | 2-стаен | 68.07 m² | — | Sold |
| АП. 70 | 11 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 69 | 11 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 68 | 11 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 67 | 11 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 66 | 11 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 65 | 11 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 64 | 10 | — | 2-стаен | 69.77 m² | — | Sold |
| АП. 63 | 10 | — | 3-стаен | 111.30 m² | 243 248 € | Free |
| АП. 62 | 10 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 61 | 10 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 60 | 10 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 59 | 10 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 9 | 1 | — | 3-стаен | 111.30 m² | — | Sold |
| АП. 8 | 1 | — | 3-стаен | 109.71 m² | — | Sold |
| АП. 7 | 1 | — | 3-стаен | 110.15 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 1 | — | 3-стаен | 109.87 m² | — | Sold |
| АП. 5 | 1 | — | 2-стаен | 68.82 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 1 | — | 2-стаен | 69.52 m² | — | Sold |
| АП. 4 | Ground floor | — | 3-стаен | 109.39 m² | — | Sold |
| АП. 3 | Ground floor | — | 3-стаен | 107.86 m² | — | Sold |
| АП. 2 | Ground floor | — | 3-стаен | 108.24 m² | — | Sold |
| гараж 12 | Ground floor | — | Гараж | 43.43 m² | — | Sold |
| АП. 1 | Ground floor | — | 3-стаен | 108.01 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 9 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 3701 | 9 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 9 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 3601 | 9 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 36 | 9 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 9 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 34 | 8 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 3301 | 8 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 8 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 3201 | 8 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 8 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 31 | 8 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 30 | 7 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 2901 | 7 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 7 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 2801 | 7 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 7 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 27 | 7 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 26 | 6 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 2501 | 6 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 6 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 2401 | 6 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 24 | 6 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 23 | 6 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 22 | 5 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 2101 | 5 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 21 | 5 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 2001 | 5 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 20 | 5 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 5 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 4 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 1701 | 4 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 17 | 4 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 1601 | 4 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 16 | 4 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 15 | 4 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 14 | 3 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 1301 | 3 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 13 | 3 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 1201 | 3 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 3 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 3 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 901 | 2 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 9 | 2 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 801 | 2 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 8 | 2 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 7 | 2 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 2 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 66 | 16 | — | 2-стаен | 111.72 m² | — | Sold |
| АП. 65 | 16 | — | 2-стаен | 145.74 m² | — | Sold |
| АП. 6401 | 16 | — | 2-стаен | 74.48 m² | — | Sold |
| АП. 64 | 16 | — | 2-стаен | 66.93 m² | — | Sold |
| АП. 63 | 16 | — | 2-стаен | 72.60 m² | — | Sold |
| АП. 62 | 15 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 6101 | 15 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 61 | 15 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 6001 | 15 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 60 | 15 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 59 | 15 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 58 | 14 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 5701 | 14 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 57 | 14 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 5601 | 14 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 56 | 14 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 55 | 14 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 54 | 13 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 5301 | 13 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 53 | 13 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 5201 | 13 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 52 | 13 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 51 | 13 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 50 | 12 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 4901 | 12 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 49 | 12 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 4801 | 12 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 48 | 12 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 47 | 12 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 46 | 11 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 4501 | 11 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 45 | 11 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 4401 | 11 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 44 | 11 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 43 | 11 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 42 | 10 | — | 3-стаен | 112.88 m² | — | Sold |
| АП. 4101 | 10 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 41 | 10 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 4001 | 10 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 10 | — | 2-стаен | 67.60 m² | — | Sold |
| АП. 39 | 10 | — | 2-стаен | 73.34 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 1 | — | 3-стаен | 112.29 m² | — | Sold |
| АП. 501 | 1 | — | 2-стаен | 81.92 m² | — | Sold |
| АП. 5 | 1 | — | 2-стаен | 65.39 m² | — | Sold |
| АП. 401 | 1 | — | 2-стаен | 75.29 m² | — | Sold |
| АП. 4 | 1 | — | 2-стаен | 67.25 m² | — | Sold |
| АП. 3 | 1 | — | 2-стаен | 72.85 m² | — | Sold |
| гараж 9 | Ground floor | — | Гараж | 24.86 m² | — | Free |
| гараж 8 | Ground floor | — | Гараж | 29.65 m² | — | Sold |
| гараж 7 | Ground floor | — | Гараж | 29.65 m² | — | Sold |
| АП. 2 | Ground floor | — | 3-стаен | 135.58 m² | 257 347 € | Free |
| гараж 11 | Ground floor | — | Гараж | 28.13 m² | — | Sold |
| гараж 10 | Ground floor | — | Гараж | 29.02 m² | — | Sold |
| АП. 1 | Ground floor | — | 3-стаен | 115.47 m² | — | Sold |
Property code:
101171