Pictures
Сграда „ПРИНЦЕС“
172 837 – 569 110 €
Area
62.85 – 180.67
m²
Сграда „ПРИНЦЕС“
172 837 – 569 110 €
Properties for sale
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Б Б1 | 1 | Офис | 76.47 m² | 210 292 € | Free |
| Б Б2-ап | 2 | 2-стаен | 67.48 m² | 185 570 € | Free |
| В В2-ап | 2 | 2-стаен | 68.60 m² | 188 650 € | Free |
| Г Г2-ап | 2 | 3-стаен | 98.97 m² | 272 167 € | Free |
| В В3-ап | 3 | 2-стаен | 68.21 m² | 187 577 € | Free |
| Г Г3-ап | 3 | 3-стаен | 100.45 m² | 276 237 € | Free |
| А А4-ателие | 4 | 2-стаен | 65.74 m² | 180 785 € | Free |
| А А1 | 1 | Офис | 66.20 m² | 182 050 € | Free |
| В В4-ап | 4 | 2-стаен | 67.74 m² | 186 285 € | Free |
| Г Г4-ап | 4 | 3-стаен | 99.00 m² | 272 250 € | Free |
| А А6-ателие | 6 | 2-стаен | 62.85 m² | 172 837 € | Free |
| Б Б6-ап | 6 | 2-стаен | 67.37 m² | 185 267 € | Free |
| В В6-ап | 6 | 2-стаен | 69.14 m² | 190 135 € | Free |
| Г Г6-ап | 6 | 3-стаен | 100.01 m² | 275 027 € | Free |
| А А7-ателие | 7 | 3-стаен | 113.41 m² | 311 877 € | Free |
| Б Б7-ателие | 7 | Мезонет | 180.67 m² | 569 110 € | Free |
| Б Б4-ап | 4 | 2-стаен | 66.28 m² | 182 270 € | Free |
Property code:
235764