Pictures
Търговски площи на главния път Устово – Влахово
63 153 – 98 739 €
Area
70.17 – 109.71
m²
Търговски площи на главния път Устово – Влахово
63 153 – 98 739 €
Properties for sale
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. 5 | 1 | Магазин | 109.71 m² | 98 739 € | Free |
| АП. 4 | 1 | Магазин | 92.81 m² | 83 529 € | Free |
| АП. 3 | 1 | Магазин | 96.18 m² | 86 562 € | Free |
| АП. 2 | 1 | Магазин | 82.09 m² | 73 881 € | Free |
| АП. 1 | 1 | Магазин | 70.17 m² | 63 153 € | Free |
Property code:
14703