Pictures
Horizonti Superstar
220 000 – 250 000 €
Property location
Varna | Levski
Area
120.63 – 123.60
m²
Horizonti Superstar
220 000 – 250 000 €
Description
BEFORE ACT 15! Horizonti SuperStar is PHASE 2 with new buildings, part of the iconic Horizonti Platinum complex. The building is the work of architect Krum Sergeev, winner of the BUILDING OF THE YEAR award for 2021. It stands out with a modern look, innovative architecture, and PRECISION down to the smallest detail. It is located on one of the city’s best-known streets, namely Mir St. in the LEVSKI district! Two levels of covered parking are planned, each with its own entrance. Be among the first—choose now from the most preferred floor and exposure.
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 39 | 8 | South | 3-стаен | 128.13 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 8 | North West | 2-стаен | 67.42 m² | — | Sold |
| АП. 44 | 1 | North West | 2-стаен | 65.99 m² | — | Sold |
| АП. 45 | 1 | South | 3-стаен | 120.63 m² | 220 000 € | Free |
| АП. 46 | 1 | South | 2-стаен | 72.61 m² | — | Sold |
| АП. 47 | 1 | South | 2-стаен | 72.61 m² | — | Sold |
| АП. 49 | 2 | North West | 2-стаен | 67.43 m² | — | Sold |
| АП. 50 | 2 | South | 3-стаен | 123.35 m² | — | Sold |
| АП. 51 | 2 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 52 | 2 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 16 | 4 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Reserved |
| АП. 54 | 3 | North West | 2-стаен | 67.43 m² | — | Reserved |
| АП. 55 | 3 | South | 3-стаен | 123.35 m² | 240 000 € | Free |
| АП. 56 | 3 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 57 | 3 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 58 | 3 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 59 | 4 | — | 2-стаен | 67.43 m² | — | Sold |
| АП. 60 | 4 | — | 3-стаен | 123.35 m² | — | Sold |
| АП. 61 | 4 | — | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 62 | 4 | — | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 63 | 4 | — | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 53 | 2 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 17 | 4 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 4 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 4 | South | 3-стаен | 128.13 m² | — | Reserved |
| АП. 20 | 4 | North West | 2-стаен | 67.42 m² | — | Reserved |
| АП. 21 | 5 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 22 | 5 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 23 | 5 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 24 | 5 | South | 3-стаен | 128.13 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 5 | North West | 2-стаен | 67.42 m² | — | Reserved |
| АП. 26 | 6 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 8 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 6 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 6 | South | 3-стаен | 128.13 m² | — | Reserved |
| АП. 30 | 6 | North West | 2-стаен | 67.42 m² | — | Sold |
| АП. 31 | 7 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 7 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 7 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 34 | 7 | South | 3-стаен | 128.13 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 7 | North West | 2-стаен | 67.42 m² | — | Sold |
| АП. 36 | 8 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 8 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 27 | 6 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 87 | 9 | South | 2-стаен | 73.52 m² | — | Sold |
| АП. 88 | 9 | South | 3-стаен | 125.05 m² | — | Sold |
| АП. 41 | 9 | South | 3-стаен | 125.05 m² | — | Sold |
| АП. 48 | 1 | South | 3-стаен | 123.60 m² | — | Sold |
| АП. 5 | 1 | North West | 2-стаен | 65.98 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 2 | North West | 2-стаен | 67.42 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 2 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 64 | 5 | North West | 2-стаен | 67.43 m² | — | Sold |
| АП. 8 | 2 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 9 | 2 | South | 3-стаен | 128.13 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 3 | — | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 3 | — | 3-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 2 | 1 | South | 2-стаен | 72.61 m² | — | Sold |
| АП. 3 | 1 | South | 2-стаен | 72.61 m² | — | Sold |
| АП. 4 | 1 | South | 3-стаен | 125.31 m² | — | Sold |
| АП. 13 | 3 | — | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 14 | 3 | — | 3-стаен | 128.13 m² | — | Sold |
| АП. 15 | 3 | — | 2-стаен | 67.42 m² | — | Sold |
| АП. 7 | 2 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 65 | 5 | South | 3-стаен | 123.35 m² | 245 000 € | Free |
| АП. 66 | 5 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 67 | 5 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 68 | 5 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 69 | 6 | North West | 2-стаен | 67.43 m² | — | Sold |
| АП. 70 | 6 | South | 3-стаен | 123.35 m² | 250 000 € | Free |
| АП. 71 | 6 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 72 | 6 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 73 | 6 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 86 | 9 | South | 2-стаен | 73.52 m² | — | Sold |
| АП. 75 | 7 | South | 3-стаен | 123.35 m² | — | Sold |
| АП. 76 | 7 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 77 | 7 | South | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 78 | 7 | South | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 79 | 8 | — | 2-стаен | 67.43 m² | — | Sold |
| АП. 80 | 8 | — | 3-стаен | 123.35 m² | — | Sold |
| АП. 81 | 8 | — | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 82 | 8 | — | 2-стаен | 74.31 m² | — | Sold |
| АП. 83 | 8 | — | 3-стаен | 126.37 m² | — | Sold |
| АП. 84 | 9 | North West | 2-стаен | 66.74 m² | — | Sold |
| АП. 85 | 9 | South | 3-стаен | 122.07 m² | — | Sold |
| АП. 74 | 7 | North West | 2-стаен | 67.43 m² | — | Sold |
| АП. 1 | 1 | South | 3-стаен | 123.60 m² | 225 000 € | Free |
Property code:
101365