Pictures
Horizonti SuperNova
180 670 – 314 650 €
Property location
Varna | Levski
Area
79.07 – 193.33
m²
Horizonti SuperNova
180 670 – 314 650 €
Description
SALES LAUNCH – HORIZONTI SuperNova IS HERE!
Horizonti SuperNova is the second building of Phase 2 of the prestigious Horizonti Platinum complex, located in the heart of the Levski neighborhood – Mir St. Following the impressive success of the first building, we now present you with a new level of comfort and functionality in the most sought-after part of the complex.
Choose from modern one-bedroom and spacious two-bedroom apartments with perfect layouts and the option of a panoramic view. Flexible choice of floors and orientations – so you can find exactly the home you deserve.
Horizonti SuperNova – the next step toward a life without compromises.
Choose your future today!
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 13 | 3 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 12 | 3 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 10 | 3 | North East | 2-стаен | 79.07 m² | — | Sold |
| АП. 46 | 10 | — | 2-стаен | 71.53 m² | — | Sold |
| АП. 8 | 2 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 4 | 1 | West, South | 3-стаен | 102.49 m² | 223 300 € | Free |
| АП. 2 | 1 | East | 3-стаен | 119.23 m² | 253 750 € | Free |
| АП. 1 | 1 | North East | 2-стаен | 77.36 m² | — | Sold |
| АП. 3 | 1 | East | 3-стаен | 110.38 m² | 238 525 € | Free |
| АП. 15 | 4 | North East | 2-стаен | 79.07 m² | — | Reserved |
| АП. 7 | 2 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 6 | 2 | — | 3-стаен | 121.96 m² | — | Sold |
| АП. 11 | 3 | East | 3-стаен | 121.96 m² | 261 870 € | Free |
| АП. 14 | 3 | West, South | 3-стаен | 104.76 m² | 231 420 € | Free |
| АП. 16 | 4 | East | 3-стаен | 121.96 m² | 261 870 € | Free |
| АП. 1 | 1 | North East | 2-стаен | 51.25 m² | — | Sold |
| АП. 40 | 9 | North East | 2-стаен | 79.07 m² | 184 730 € | Free |
| АП. 41 | 9 | — | 3-стаен | 121.96 m² | 265 930 € | Free |
| АП. 44 | 9 | West, South | 3-стаен | 104.76 m² | 243 600 € | Free |
| АП. 5 | 2 | — | 2-стаен | 79.07 m² | — | Sold |
| АП. 48 | 10 | West, South | 3-стаен | 103.69 m² | 248 675 € | Free |
| АП. 47 | 10 | — | 2-стаен | 71.53 m² | — | Sold |
| АП. 45 | 10 | North, West, East | 3-стаен | 193.33 m² | 314 650 € | Free |
| АП. 36 | 8 | East | 3-стаен | 121.96 m² | 265 930 € | Free |
| АП. 31 | 7 | East | 3-стаен | 121.96 m² | 263 900 € | Free |
| АП. 30 | 7 | North East | 2-стаен | 79.07 m² | 180 670 € | Free |
| АП. 9 | 2 | — | 3-стаен | 104.76 m² | — | Sold |
| АП. 18 | 4 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 19 | 4 | West, South | 3-стаен | 104.76 m² | — | Sold |
| АП. 21 | 5 | East | 3-стаен | 121.96 m² | 261 870 € | Free |
| АП. 17 | 4 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 20 | 5 | — | 2-стаен | 79.07 m² | — | Sold |
| АП. 22 | 5 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 23 | 5 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 24 | 5 | — | 3-стаен | 104.76 m² | — | Sold |
| АП. 26 | 6 | — | 3-стаен | 121.96 m² | — | Sold |
| АП. 25 | 6 | — | 2-стаен | 79.07 m² | — | Sold |
| АП. 27 | 6 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 28 | 6 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 29 | 6 | — | 3-стаен | 104.76 m² | — | Sold |
| АП. 32 | 7 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 33 | 7 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 34 | 7 | — | 3-стаен | 104.76 m² | — | Sold |
| АП. 35 | 8 | — | 2-стаен | 79.07 m² | — | Sold |
| АП. 38 | 8 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 37 | 8 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 42 | 9 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
| АП. 43 | 9 | — | 2-стаен | 72.29 m² | — | Sold |
Property code:
133810