Pictures
Euforiya
121 061 – 187 623 €
Property location
Varna | Vazrazhdane 1
Area
63.37 – 93.89
m²
Euforiya
121 061 – 187 623 €
Description
Euforiya – BEFORE ACT 14
ul. Ana Feliksova, right next to the large park of kv. Vazrazhdane 1
The building is progressing, and the remaining available apartments can be counted on one hand. Excellent location with direct access to one of the largest parks in the area – a quiet zone with lots of greenery and a fast connection to main boulevards.
Commercial areas – expect a variety of shops and services that will create convenience and life around the building.
If you’re looking for a modern, well-positioned property with potential – now is the time.
Properties for sale
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. А 11 | 4 | 3-стаен | 86.85 m² | — | Sold |
| АП. А 10 | 4 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Reserved |
| АП. А 8 | 3 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Sold |
| АП. А 7 | 3 | 3-стаен | 86.85 m² | — | Reserved |
| АП. А 6 | 3 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Sold |
| АП. А 5 | 3 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Sold |
| АП. А 4 | 2 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Sold |
| АП. А 3 | 2 | 3-стаен | 86.85 m² | 156 323 € | Free |
| АП. А 2 | 2 | 3-стаен | 93.89 m² | 175 398 € | Free |
| АП. А 1 | 2 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Reserved |
| АП. Г 15 | 5 | 3-стаен | 88.02 m² | — | Sold |
| АП. Г 14 | 5 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Sold |
| АП. Г 13 | 5 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Sold |
| АП. Г 12 | 4 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. Г 11 | 4 | 3-стаен | 85.85 m² | — | Reserved |
| АП. Г 10 | 4 | 3-стаен | 92.81 m² | — | Reserved |
| АП. Г 9 | 4 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Reserved |
| АП. Г 8 | 3 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Sold |
| АП. Г 7 | 3 | 3-стаен | 86.85 m² | — | Reserved |
| АП. Г 6 | 3 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Sold |
| АП. Г 5 | 3 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Sold |
| АП. Г 4 | 2 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. Г 3 | 2 | 3-стаен | 86.85 m² | 156 323 € | Free |
| АП. Г 2 | 2 | 3-стаен | 93.89 m² | 175 398 € | Free |
| АП. Г 1 | 2 | 3-стаен | 93.89 m² | 187 623 € | Free |
| АП. В 60 | 9 | 3-стаен | 98.61 m² | — | Sold |
| АП. В 59 | 9 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. В 58 | 9 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. В 57 | 9 | 3-стаен | 98.61 m² | — | Reserved |
| АП. В 56 | 8 | 2-стаен | 51.05 m² | — | Reserved |
| АП. В 55 | 8 | 2-стаен | 65.72 m² | 121 585 € | Free |
| АП. В 54 | 8 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. В 53 | 8 | 3-стаен | 83.53 m² | 154 527 € | Free |
| АП. В 52 | 8 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 51 | 8 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 50 | 8 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Sold |
| АП. В 49 | 8 | 2-стаен | 53.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 48 | 7 | 2-стаен | 51.42 m² | — | Reserved |
| АП. В 47 | 7 | 2-стаен | 65.44 m² | — | Reserved |
| АП. В 46 | 7 | 2-стаен | 58.43 m² | — | Reserved |
| АП. В 45 | 7 | 3-стаен | 84.14 m² | — | Sold |
| АП. В 44 | 7 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Sold |
| АП. В 43 | 7 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. В 42 | 7 | 3-стаен | 89.98 m² | — | Reserved |
| АП. В 41 | 7 | 2-стаен | 53.75 m² | — | Reserved |
| АП. В 40 | 6 | 2-стаен | 51.42 m² | — | Reserved |
| АП. В 39 | 6 | 2-стаен | 65.44 m² | — | Reserved |
| АП. В 38 | 6 | 2-стаен | 58.43 m² | — | Reserved |
| АП. В 37 | 6 | 3-стаен | 84.14 m² | — | Reserved |
| АП. В 36 | 6 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Sold |
| АП. В 35 | 6 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. В 34 | 6 | 3-стаен | 89.98 m² | — | Sold |
| АП. В 33 | 6 | 2-стаен | 53.75 m² | — | Reserved |
| АП. В 32 | 5 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. В 31 | 5 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Reserved |
| АП. В 30 | 5 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. В 29 | 5 | 3-стаен | 84.50 m² | — | Reserved |
| АП. В 28 | 5 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 27 | 5 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 26 | 5 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Sold |
| АП. В 25 | 5 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. В 24 | 4 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. В 23 | 4 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Reserved |
| АП. В 22 | 4 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. В 21 | 4 | 3-стаен | 84.50 m² | — | Reserved |
| АП. В 20 | 4 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 19 | 4 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 18 | 4 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 17 | 4 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. В 16 | 3 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. В 15 | 3 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Sold |
| АП. В 14 | 3 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. В 13 | 3 | 3-стаен | 84.50 m² | — | Reserved |
| АП. В 12 | 3 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 11 | 3 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 10 | 3 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 9 | 3 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. В 8 | 2 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. В 7 | 2 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Sold |
| АП. В 6 | 2 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. В 5 | 2 | 3-стаен | 80.98 m² | 153 271 € | Free |
| АП. В 4 | 2 | 2-стаен | 63.37 m² | 129 467 € | Free |
| АП. В 3 | 2 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. В 2 | 2 | 3-стаен | 90.37 m² | 175 056 € | Free |
| АП. В 1 | 2 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. Б 61 | 9 | 2-стаен | 55.69 m² | — | Reserved |
| АП. Б 60 | 9 | 3-стаен | 98.61 m² | — | Sold |
| АП. Б 59 | 9 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. Б 58 | 9 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. Б 57 | 9 | 3-стаен | 98.61 m² | — | Reserved |
| АП. Б 56 | 8 | 2-стаен | 51.42 m² | — | Sold |
| АП. Б 55 | 8 | 2-стаен | 65.44 m² | — | Reserved |
| АП. Б 54 | 8 | 2-стаен | 58.43 m² | — | Reserved |
| АП. Б 53 | 8 | 3-стаен | 84.14 m² | 155 650 € | Free |
| АП. Б 52 | 8 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. Б 51 | 8 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Sold |
| АП. Б 50 | 8 | 3-стаен | 89.98 m² | — | Reserved |
| АП. Б 49 | 8 | 2-стаен | 53.75 m² | — | Reserved |
| АП. Б 48 | 7 | 2-стаен | 51.42 m² | — | Reserved |
| АП. Б 47 | 7 | 2-стаен | 65.44 m² | — | Reserved |
| АП. Б 46 | 7 | 2-стаен | 58.43 m² | — | Reserved |
| АП. Б 45 | 7 | 3-стаен | 84.14 m² | — | Reserved |
| АП. Б 44 | 7 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. Б 43 | 7 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. Б 42 | 7 | 3-стаен | 89.98 m² | — | Reserved |
| АП. Б 41 | 7 | 2-стаен | 53.75 m² | — | Reserved |
| АП. Б 40 | 6 | 2-стаен | 51.42 m² | — | Reserved |
| АП. Б 39 | 6 | 2-стаен | 65.44 m² | 121 061 € | Free |
| АП. Б 38 | 6 | 2-стаен | 58.43 m² | — | Reserved |
| АП. Б 37 | 6 | 3-стаен | 84.14 m² | — | Reserved |
| АП. Б 36 | 6 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. Б 35 | 6 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. Б 34 | 6 | 3-стаен | 89.98 m² | — | Reserved |
| АП. Б 33 | 6 | 2-стаен | 53.75 m² | — | Reserved |
| АП. Б 32 | 5 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. Б 31 | 5 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Reserved |
| АП. Б 30 | 5 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. Б 29 | 5 | 3-стаен | 84.50 m² | 152 098 € | Free |
| АП. Б 28 | 5 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 27 | 5 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 26 | 5 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 25 | 5 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. Б 24 | 4 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. Б 23 | 4 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Reserved |
| АП. Б 22 | 4 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. Б 21 | 4 | 3-стаен | 84.50 m² | — | Reserved |
| АП. Б 20 | 4 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 19 | 4 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 18 | 4 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 17 | 4 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Sold |
| АП. Б 16 | 3 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. Б 15 | 3 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Reserved |
| АП. Б 14 | 3 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. Б 13 | 3 | 3-стаен | 84.50 m² | — | Sold |
| АП. Б 12 | 3 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 11 | 3 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 10 | 3 | 3-стаен | 90.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 9 | 3 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. Б 8 | 2 | 2-стаен | 51.64 m² | — | Reserved |
| АП. Б 7 | 2 | 2-стаен | 65.72 m² | — | Sold |
| АП. Б 6 | 2 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. Б 5 | 2 | 3-стаен | 84.50 m² | — | Reserved |
| АП. Б 4 | 2 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 3 | 2 | 2-стаен | 63.37 m² | — | Reserved |
| АП. Б 2 | 2 | 3-стаен | 90.37 m² | 175 056 € | Free |
| АП. Б 1 | 2 | 2-стаен | 53.99 m² | — | Reserved |
| АП. А 26 | 8 | 3-стаен | 87.01 m² | 160 966 € | Free |
| АП. А 25 | 8 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. А 24 | 8 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. А 23 | 7 | 3-стаен | 87.64 m² | — | Sold |
| АП. А 22 | 7 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Sold |
| АП. А 21 | 7 | 2-стаен | 63.10 m² | — | Reserved |
| АП. А 20 | 6 | 2-стаен | 58.43 m² | — | Sold |
| АП. А 19 | 6 | 3-стаен | 85.85 m² | — | Reserved |
| АП. А 18 | 6 | 3-стаен | 92.81 m² | — | Sold |
| АП. А 17 | 6 | 3-стаен | 93.48 m² | — | Reserved |
| АП. А 16 | 5 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. А 15 | 5 | 3-стаен | 86.85 m² | — | Reserved |
| АП. А 14 | 5 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Reserved |
| АП. А 13 | 5 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Reserved |
| АП. А 12 | 4 | 2-стаен | 58.68 m² | — | Reserved |
| АП. А 9 | 4 | 3-стаен | 93.89 m² | — | Reserved |
| АП. Г 18 | 6 | 3-стаен | 87.01 m² | — | Reserved |
| АП. Г 17 | 6 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
| АП. Г 16 | 6 | 2-стаен | 62.65 m² | — | Reserved |
Property code:
80898