Pictures
Buildings
153 686 – 219 882 €
Property location
Sofia | Ovcha Kupel
Area
81.88 – 112.76
m²
Buildings
153 686 – 219 882 €
Description
In the ten-storey building „Rivaiv“ you will find apartment functionality that is unmatched on the real estate market in Sofia city. Every square meter you purchase can be used rationally. We offer you real living area – sufficiently spacious rooms in all apartments, even in those with the smallest area, arranged in a way that allows you to utilize 100% of your home’s area and use it for the purpose you desire.
To book a viewing appointment, call and quote this code:128686
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. Б17 | 2 | South | 3-стаен | 197.82 m² | 210 787 € | Free |
| АП. Б16 | 2 | South East | 1-стаен | 50.27 m² | 103 054 € | Free |
| АП. Б18 | 4 | South West | 3-стаен | 112.76 m² | 219 882 € | Free |
| АП. Б19 | 4 | South | 4-стаен | 123.41 m² | — | Sold |
| АП. А20 | 5 | South East | 4-стаен | 124.81 m² | — | Sold |
| АП. А43 | 9 | South East | 2-стаен | 81.37 m² | — | Sold |
| АП. Б50 | 9 | North East, West | 3-стаен | 95.63 m² | — | Sold |
| АП. А49 | 9 | South East | 3-стаен | 109.74 m² | — | Sold |
| АП. А39 | 8 | West | 3-стаен | 96.93 m² | — | Sold |
| АП. Б24 | 5 | South West | 2-стаен | 71.54 m² | — | Sold |
| АП. А19 | 5 | North East, East | 2-стаен | 72.18 m² | — | Sold |
| АП. Б26 | 5 | South | 4-стаен | 123.41 m² | — | Sold |
| АП. А9 | 3 | North East, East | 2-стаен | 72.18 m² | — | Sold |
| АП. Б10 | 2 | West | 2-стаен | 69.82 m² | — | Sold |
| АП. А1 | Ground floor | South East | 2-стаен | 60.20 m² | — | Sold |
| АП. А10 | 3 | South East | 4-стаен | 124.81 m² | — | Sold |
| АП. А4 | 2 | South East | 4-стаен | 124.54 m² | — | Sold |
| АП. Б2 | 2 | South West | 4-стаен | 115.79 m² | — | Sold |
| АП. А8 | Ground floor | South | 2-стаен | 61.34 m² | 112 629 € | Free |
| АП. Б7 | 2 | West | 3-стаен | 99.51 m² | 194 045 € | Free |
| АП. Б18 | 3 | North East, West | 2-стаен | 69.82 m² | — | Sold |
| АП. Б17" | 2 | South West | 2-стаен | 125.90 m² | — | Reserved |
| АП. Б9 | 3 | South West | 4-стаен | 116.03 m² | — | Sold |
| АП. A15 | 4 | South East | 4-стаен | 124.81 m² | — | Sold |
| АП. A16 | 4 | South East | 3-стаен | 102.42 m² | — | Sold |
| АП. Б16 | 4 | South West | 4-стаен | 116.03 m² | — | Sold |
| АП. Б15 | 4 | North East, West | 3-стаен | 96.34 m² | 187 863 € | Free |
| АП. А35 | 8 | South West, North West | 3-стаен | 94.10 m² | 183 495 € | Free |
| АП. А37 | 8 | South East | 4-стаен | 124.81 m² | — | Sold |
| АП. Б58 | 10 | South | 4-стаен | 223.05 m² | — | Sold |
| АП. Б29 | 6 | North East, West | 3-стаен | 96.34 m² | 187 863 € | Free |
| АП. Б43 | 8 | North East, West | 3-стаен | 96.34 m² | 187 863 € | Free |
| АП. А44 | 9 | West | 3-стаен | 96.71 m² | — | Sold |
| АП. Б56 | 9 | West | 3-стаен | 99.62 m² | 194 259 € | Free |
| АП. А2 | 2 | South, North West | 3-стаен | 93.85 m² | 183 008 € | Free |
| АП. А6 | 2 | South East, South West | 2-стаен | 81.88 m² | 153 686 € | Free |
| АП. А9 | Ground floor | South West | 2-стаен | 71.23 m² | 119 964 € | Free |
| АП. А25 | 3 | South West, North West | 2-стаен | 54.98 m² | — | Sold |
| АП. А18 | 5 | South West, North West | 3-стаен | 94.10 m² | 183 495 € | Free |
| АП. Б22 | 5 | North East, West | 3-стаен | 96.34 m² | 187 863 € | Free |
| АП. Б25 | 5 | South West | 3-стаен | 112.75 m² | 219 882 € | Free |
| АП. А38 | 8 | South East | 3-стаен | 102.42 m² | 199 719 € | Free |
| АП. Б49 | 8 | West | 3-стаен | 99.72 m² | 194 454 € | Free |
| АП. Б52 | 9 | South West | 2-стаен | 58.08 m² | — | Sold |
Property code:
128686