Pictures
BOYANA RESIDENTIAL COMPLEX
170 963 – 697 290 €
Property location
Sofia | Boyana
Area
73.00 – 212.00
m²
BOYANA RESIDENTIAL COMPLEX
170 963 – 697 290 €
Description
We present to you a new high-end residential complex in the cozy foothills of Vitosha, in the capital’s „Boyana“ district.
The complex consists of four low-rise, four-storey buildings, each housing 13 apartments. Vehicle traffic is isolated within the complex, with parking moved underground—a parking area with parking spaces and garages covering the entire plot. The ceiling height in the apartments is higher than standard—2.80 m.
THE PRICES INDICATED ARE EXCLUDING VAT!
To book an appointment—call now and quote this code: 78320!
Properties for sale
| Name | Floor | Orientation | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 5 | 2 | East, South | 3-стаен | 182.26 m² | — | Sold |
| Ап. 2 | 1 | North, West | 3-стаен | 149.58 m² | — | Sold |
| Ап. 1 | 1 | North, East | 3-стаен | 169.66 m² | — | Sold |
| Ап. 4 | 1 | West | 4-стаен | 173.16 m² | — | Sold |
| Ап. 3 | 1 | North, East | 3-стаен | 161.96 m² | — | Sold |
| Ап. 12 | 3 | South, West | 3-стаен | 130.60 m² | — | Sold |
| Aп. 2 | 1 | North East, North West | 2-стаен | 129.00 m² | 181 623 € | Free |
| Ап. 1 | 1 | West | 2-стаен | 123.00 m² | 181 623 € | Free |
| Ап. 2 | 1 | North East, North West | 2-стаен | 123.00 m² | — | Reserved |
| Ап. 3 | 1 | East, South | 3-стаен | 180.31 m² | 281 711 € | Free |
| Ап. 2 | 1 | North East, North West | 2-стаен | 72.73 m² | — | Reserved |
| Ап. 8 | 2 | South, West | 3-стаен | 124.33 m² | — | Sold |
| Ап. 7 | 2 | East, South | 3-стаен | 122.14 m² | — | Sold |
| Ап. 8 | 2 | South, West | 3-стаен | 125.00 m² | 287 500 € | Free |
| Ап. 8 | 2 | South, West | 3-стаен | 122.00 m² | 292 800 € | Free |
| Ап. 7 | 2 | East, South | 3-стаен | 128.67 m² | — | Sold |
| Ап. 5 | 2 | West | 2-стаен | 85.79 m² | — | Sold |
| Ап. 10 | 3 | North East, North West | 2-стаен | 72.15 m² | — | Sold |
| Ап. 10 | 3 | — | 2-стаен | 73.00 m² | 170 963 € | Free |
| Ап. 9 | 3 | West | 2-стаен | 87.00 m² | 198 950 € | Free |
| Ап. 9 | 3 | North, West | 2-стаен | 85.00 m² | 202 584 € | Free |
| Ап. 10 | 3 | North East, North West | 2-стаен | 76.01 m² | — | Sold |
| Ап. 11 | 3 | — | 3-стаен | 121.00 m² | 288 456 € | Free |
| Ап. 13 | 4 | North, East, South, West | 4-стаен | 207.00 m² | 577 388 € | Free |
| Ап. 13 | 4 | — | 4-стаен | 212.00 m² | 697 290 € | Free |
| Ап. 3 | 1 | South East, South | 3-стаен | 173.45 m² | 275 578 € | Free |
| Ап. 4 | 1 | South, West | 3-стаен | 182.49 m² | 283 417 € | Free |
| Ап. 6 | 2 | North East, North West | 2-стаен | 76.01 m² | — | Sold |
| Ап. 12 | 3 | South, West | 3-стаен | 125.00 m² | 293 750 € | Free |
| Ап. 3 | 1 | East, South | 3-стаен | 178.92 m² | 275 545 € | Free |
| Ап. 11 | 3 | — | 3-стаен | 124.00 m² | 295 560 € | Free |
| Ап. 6 | 2 | North, East, West | 2-стаен | 72.15 m² | — | Sold |
| Ап. 5 | 2 | West | 2-стаен | 87.00 m² | 198 950 € | Free |
| Ап.9 | 3 | — | 2-стаен | 87.00 m² | 203 275 € | Free |
Property code:
78320