Снимки
АКТ 14! Цени от 1250€/кв.м.!
84 837 – 293 753 €
Местоположение
Бургас | Хоризонт
Площ
61.61 – 197.45
м²
АКТ 14! Цени от 1250€/кв.м.!
84 837 – 293 753 €
Описание
Home2U недвижими имоти представя на вашето внимание апартаменти в новострояща се сграда в кв. Хоризонт!
Сградата е с АКТ 14 и се намира до магазин Светомаркет, на границата между кварталите Изгрев и Хоризонт!
Налични са двустайни, тристайни и многостайни апартаменти с дневни до 46 кв.м.!
Налични за продажба са и подземни паркоместа и складове!
Сградата е с модерна визия и ще бъде завършена с луксозни общи части.
За повече информация се обадете сега и цитирайте този код: 263715
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. Б17 | 5 | 2-стаен | 68.85 м² | 108 852 € | Свободен |
| АП. Б16 | 5 | 3-стаен | 109.34 м² | 156 138 € | Свободен |
| АП. Б15 | 5 | 3-стаен | 135.07 м² | 199 769 € | Свободен |
| АП. Б14 | 5 | 2-стаен | 67.71 м² | 100 143 € | Свободен |
| АП. Б13 | 5 | 2-стаен | 69.20 м² | 102 347 € | Свободен |
| АП. Б12 | 5 | 2-стаен | 67.71 м² | 100 143 € | Свободен |
| АП. Б11 | 5 | 2-стаен | 74.46 м² | 117 721 € | Свободен |
| АП. А10 | 5 | 3-стаен | 105.68 м² | 167 080 € | Свободен |
| АП. А09 | 5 | 2-стаен | 61.61 м² | 84 837 € | Свободен |
| АП. А08 | 5 | Многостаен | 197.45 м² | 293 753 € | Свободен |
| АП. А07 | 5 | 2-стаен | 66.94 м² | 99 004 € | Свободен |
| АП. Б10 | 4 | 2-стаен | 75.00 м² | — | Продаден |
| АП. А01 | 3 | 2-стаен | 66.94 м² | — | Продаден |
| АП. Б08 | 4 | 3-стаен | 109.00 м² | 159 260 € | Свободен |
| АП. Б07 | 4 | 3-стаен | 120.00 м² | — | Продаден |
| АП. Б06 | 4 | 3-стаен | 137.00 м² | — | Продаден |
| АП. А06 | 4 | 3-стаен | 143.00 м² | 200 614 € | Свободен |
| АП. А05 | 4 | Многостаен | 195.00 м² | 287 566 € | Свободен |
| АП. А04 | 4 | 2-стаен | 67.00 м² | 97 502 € | Свободен |
| АП. Б05 | 3 | 2-стаен | 77.00 м² | 120 057 € | Свободен |
| АП. Б04 | 3 | 2-стаен | 69.00 м² | 104 303 € | Свободен |
| АП. Б03 | 3 | 3-стаен | 111.00 м² | 155 286 € | Свободен |
| АП. Б02 | 3 | 2-стаен | 121.00 м² | 155 115 € | Свободен |
| АП. Б01 | 3 | 3-стаен | 139.00 м² | 161 286 € | Свободен |
| АП. А03 | 3 | 3-стаен | 143.00 м² | 197 013 € | Свободен |
| АП. А02 | 3 | Многостаен | 193.00 м² | 275 797 € | Свободен |
| АП. Б09 | 4 | 2-стаен | 69.00 м² | 107 463 € | Свободен |
| АП. Б34 | 7 | 2-стаен | 75.44 м² | 123 118 € | Свободен |
| АП. Б33 | 7 | 2-стаен | 68.85 м² | 112 363 € | Свободен |
| АП. Б32 | 7 | 3-стаен | 109.34 м² | 172 867 € | Свободен |
| АП. Б31 | 7 | 3-стаен | 135.07 м² | 220 434 € | Свободен |
| АП. Б30 | 7 | 2-стаен | 67.71 м² | 110 503 € | Свободен |
| АП. Б29 | 7 | 2-стаен | 67.70 м² | 110 486 € | Свободен |
| АП. Б28 | 7 | 2-стаен | 67.76 м² | 110 584 € | Свободен |
| АП. Б27 | 7 | 2-стаен | 74.46 м² | 121 519 € | Свободен |
| АП. А20 | 7 | 3-стаен | 105.68 м² | 172 470 € | Свободен |
| АП. А19 | 7 | 2-стаен | 67.77 м² | 110 601 € | Свободен |
| АП. А18 | 7 | 3-стаен | 137.07 м² | 216 708 € | Свободен |
| АП. А17 | 7 | Многостаен | 170.74 м² | 278 648 € | Свободен |
| АП. Б18 | 5 | 2-стаен | 75.44 м² | 119 271 € | Свободен |
| АП. Б26 | 6 | 2-стаен | 75.44 м² | — | Резервиран |
| АП. Б25 | 6 | 2-стаен | 68.85 м² | 108 852 € | Свободен |
| АП. Б24 | 6 | 3-стаен | 109.34 м² | 156 138 € | Свободен |
| АП. Б23 | 6 | 3-стаен | 135.07 м² | 206 657 € | Свободен |
| АП. Б22 | 6 | 2-стаен | 67.71 м² | 107 050 € | Свободен |
| АП. Б21 | 6 | 2-стаен | 69.14 м² | 109 310 € | Свободен |
| АП. Б20 | 6 | 2-стаен | 67.66 м² | 107 144 € | Свободен |
| АП. Б19 | 6 | 2-стаен | 74.46 м² | 117 721 € | Свободен |
| АП. А15 | 6 | 3-стаен | 105.68 м² | 161 690 € | Свободен |
| АП. А14 | 6 | 2-стаен | 61.79 м² | 85 085 € | Свободен |
| АП. А13 | 6 | 3-стаен | 109.05 м² | 161 285 € | Свободен |
| АП. А12 | 6 | Многостаен | 170.74 м² | 261 232 € | Свободен |
| АП. А11 | 6 | 2-стаен | 66.94 м² | — | Резервиран |
| АП. А16 | 7 | 2-стаен | 66.94 м² | 109 246 € | Свободен |
Код на обявата:
263715