Снимки
Buongiorno
161 406 – 403 515 €
Местоположение
София | Младост 4
Площ
59.78 – 149.45
м²
Buongiorno
161 406 – 403 515 €
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Изложение | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП. 28 | 6 | — | 2-стаен | 60.46 м² | 163 242 € | Свободен |
| АП. 69 | 13 | — | 2-стаен | 60.65 м² | 163 755 € | Свободен |
| АП. 64 | 11 | — | 2-стаен | 60.46 м² | 163 242 € | Свободен |
| АП. 63 | 11 | — | 2-стаен | 59.78 м² | 161 406 € | Свободен |
| АП. 60 | 11 | Запад | 2-стаен | 62.67 м² | 169 209 € | Свободен |
| АП. 2 | 2 | Изток, Запад | 3-стаен | 104.42 м² | 281 934 € | Свободен |
| АП. 4 | 2 | Изток | 2-стаен | 60.27 м² | 162 729 € | Свободен |
| АП. 6 | 2 | Запад | 2-стаен | 62.48 м² | 168 696 € | Свободен |
| АП. 50 | 10 | Изток, Запад | 3-стаен | 104.70 м² | — | Продаден |
| АП. 67 | 13 | Запад | 2-стаен | 75.46 м² | — | Продаден |
| АП. 57 | 11 | Изток | 2-стаен | 59.78 м² | 161 406 € | Свободен |
| АП. 55 | 11 | Запад | 2-стаен | 67.64 м² | — | Продаден |
| АП. 61 | 12 | Запад | 2-стаен | 67.64 м² | 182 628 € | Свободен |
| АП. 66 | 12 | Запад | 2-стаен | 62.67 м² | 169 209 € | Свободен |
| АП. 70 | 13 | Изток, Запад | 3-стаен | 105.92 м² | 285 984 € | Свободен |
| АП. 3 | 2 | Изток | 2-стаен | 59.78 м² | 161 406 € | Свободен |
| АП. 68 | 13 | Изток | 3-стаен | 98.80 м² | 266 760 € | Свободен |
| АП. 71 | 13 | Запад | 2-стаен | 62.57 м² | 168 939 € | Свободен |
| АП. 73 | 14 | — | 4-стаен | 149.45 м² | 403 515 € | Свободен |
| АП. 11 | 3 | Изток, Запад | 3-стаен | 106.21 м² | 286 767 € | Свободен |
| АП. 5 | 2 | Изток, Запад | 3-стаен | 105.83 м² | 285 741 € | Свободен |
| АП. 10 | 3 | Изток | 2-стаен | 60.46 м² | 163 242 € | Свободен |
| АП. 8 | 3 | Изток | 3-стаен | 104.70 м² | 282 690 € | Свободен |
| АП. 15 | 4 | Изток | 2-стаен | 60.46 м² | — | Продаден |
| АП. 16 | 4 | Изток | 2-стаен | 50.91 м² | — | Продаден |
| АП. 29 | 6 | Изток, Запад | 3-стаен | 106.21 м² | 286 767 € | Свободен |
| АП. 22 | 5 | Изток | 2-стаен | 60.46 м² | — | Продаден |
| АП. 36 | 7 | Запад | 2-стаен | 62.67 м² | 169 209 € | Свободен |
| АП. 30 | 6 | Запад | 2-стаен | 62.67 м² | — | Продаден |
| АП. 35 | 7 | Изток, Запад | 3-стаен | 106.21 м² | 286 767 € | Свободен |
| АП. 44 | 9 | Изток, Запад | 3-стаен | 104.70 м² | 282 690 € | Свободен |
| АП. 38 | 8 | Изток, Запад | 3-стаен | 104.70 м² | 282 690 € | Свободен |
| АП. 41 | 8 | Изток, Запад | 3-стаен | 106.21 м² | — | Продаден |
| АП. 47 | 9 | Изток, Запад | 3-стаен | 106.21 м² | 286 767 € | Свободен |
| АП. 45 | 9 | Изток | 2-стаен | 59.78 м² | — | Продаден |
| АП. 14 | 4 | Изток | 3-стаен | 104.70 м² | — | Продаден |
| АП. 23 | 5 | Изток, Запад | 3-стаен | 106.21 м² | — | Продаден |
Код на обявата:
135888