Снимки
Еуфория
121 061 – 187 623 €
Местоположение
Варна | Възраждане 1
Площ
63.37 – 93.89
м²
Еуфория
121 061 – 187 623 €
Описание
Еуфория – ПРЕД АКТ 14
ул. Ана Феликсова, точно до големия парк на кв. Възраждане 1
Сградата напредва, а свободните апартаменти се броят на пръсти. Отлична локация с директен достъп до един от най-големите паркове в района – тиха зона с много зеленина и бърза връзка към основни булеварди.
Търговски площи – очаквайте разнообразие от магазини и услуги, които ще създадат удобство и живот около сградата.
Ако търсите модерен, добре позициониран имот с перспектива – сега е моментът.
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. А 2 | 2 | 3-стаен | 93.89 м² | 175 398 € | Свободен |
| АП. А 1 | 2 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Резервиран |
| АП. А 11 | 4 | 3-стаен | 86.85 м² | — | Продаден |
| АП. А 10 | 4 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Резервиран |
| АП. А 8 | 3 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Продаден |
| АП. А 7 | 3 | 3-стаен | 86.85 м² | — | Резервиран |
| АП. А 6 | 3 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Продаден |
| АП. А 5 | 3 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Продаден |
| АП. А 4 | 2 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Продаден |
| АП. А 3 | 2 | 3-стаен | 86.85 м² | 156 323 € | Свободен |
| АП. Г 15 | 5 | 3-стаен | 88.02 м² | — | Продаден |
| АП. Г 14 | 5 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Продаден |
| АП. Г 13 | 5 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Продаден |
| АП. Г 12 | 4 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 11 | 4 | 3-стаен | 85.85 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 10 | 4 | 3-стаен | 92.81 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 9 | 4 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 8 | 3 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Продаден |
| АП. Г 7 | 3 | 3-стаен | 86.85 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 6 | 3 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Продаден |
| АП. Г 5 | 3 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Продаден |
| АП. Г 4 | 2 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 3 | 2 | 3-стаен | 86.85 м² | 156 323 € | Свободен |
| АП. Г 2 | 2 | 3-стаен | 93.89 м² | 175 398 € | Свободен |
| АП. Г 1 | 2 | 3-стаен | 93.89 м² | 187 623 € | Свободен |
| АП. В 60 | 9 | 3-стаен | 98.61 м² | — | Продаден |
| АП. В 59 | 9 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. В 58 | 9 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. В 57 | 9 | 3-стаен | 98.61 м² | — | Резервиран |
| АП. В 56 | 8 | 2-стаен | 51.05 м² | — | Резервиран |
| АП. В 55 | 8 | 2-стаен | 65.72 м² | 121 585 € | Свободен |
| АП. В 54 | 8 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. В 53 | 8 | 3-стаен | 83.53 м² | 154 527 € | Свободен |
| АП. В 52 | 8 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 51 | 8 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 50 | 8 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Продаден |
| АП. В 49 | 8 | 2-стаен | 53.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 48 | 7 | 2-стаен | 51.42 м² | — | Резервиран |
| АП. В 47 | 7 | 2-стаен | 65.44 м² | — | Резервиран |
| АП. В 46 | 7 | 2-стаен | 58.43 м² | — | Резервиран |
| АП. В 45 | 7 | 3-стаен | 84.14 м² | — | Продаден |
| АП. В 44 | 7 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Продаден |
| АП. В 43 | 7 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. В 42 | 7 | 3-стаен | 89.98 м² | — | Резервиран |
| АП. В 41 | 7 | 2-стаен | 53.75 м² | — | Резервиран |
| АП. В 40 | 6 | 2-стаен | 51.42 м² | — | Резервиран |
| АП. В 39 | 6 | 2-стаен | 65.44 м² | — | Резервиран |
| АП. В 38 | 6 | 2-стаен | 58.43 м² | — | Резервиран |
| АП. В 37 | 6 | 3-стаен | 84.14 м² | — | Резервиран |
| АП. В 36 | 6 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Продаден |
| АП. В 35 | 6 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. В 34 | 6 | 3-стаен | 89.98 м² | — | Продаден |
| АП. В 33 | 6 | 2-стаен | 53.75 м² | — | Резервиран |
| АП. В 32 | 5 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. В 31 | 5 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Резервиран |
| АП. В 30 | 5 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. В 29 | 5 | 3-стаен | 84.50 м² | — | Резервиран |
| АП. В 28 | 5 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 27 | 5 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 26 | 5 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Продаден |
| АП. В 25 | 5 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. В 24 | 4 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. В 23 | 4 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Резервиран |
| АП. В 22 | 4 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. В 21 | 4 | 3-стаен | 84.50 м² | — | Резервиран |
| АП. В 20 | 4 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 19 | 4 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 18 | 4 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 17 | 4 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. В 16 | 3 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. В 15 | 3 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Продаден |
| АП. В 14 | 3 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. В 12 | 3 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 11 | 3 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 10 | 3 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 9 | 3 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. В 8 | 2 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. В 7 | 2 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Продаден |
| АП. В 6 | 2 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. В 5 | 2 | 3-стаен | 80.98 м² | 153 271 € | Свободен |
| АП. В 4 | 2 | 2-стаен | 63.37 м² | 129 467 € | Свободен |
| АП. В 3 | 2 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. В 2 | 2 | 3-стаен | 90.37 м² | 175 056 € | Свободен |
| АП. В 1 | 2 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 61 | 9 | 2-стаен | 55.69 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 60 | 9 | 3-стаен | 98.61 м² | — | Продаден |
| АП. Б 59 | 9 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 58 | 9 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 57 | 9 | 3-стаен | 98.61 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 56 | 8 | 2-стаен | 51.42 м² | — | Продаден |
| АП. Б 55 | 8 | 2-стаен | 65.44 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 54 | 8 | 2-стаен | 58.43 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 53 | 8 | 3-стаен | 84.14 м² | 155 650 € | Свободен |
| АП. Б 52 | 8 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 51 | 8 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Продаден |
| АП. Б 50 | 8 | 3-стаен | 89.98 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 49 | 8 | 2-стаен | 53.75 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 48 | 7 | 2-стаен | 51.42 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 47 | 7 | 2-стаен | 65.44 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 46 | 7 | 2-стаен | 58.43 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 45 | 7 | 3-стаен | 84.14 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 44 | 7 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 43 | 7 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 42 | 7 | 3-стаен | 89.98 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 41 | 7 | 2-стаен | 53.75 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 40 | 6 | 2-стаен | 51.42 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 39 | 6 | 2-стаен | 65.44 м² | 121 061 € | Свободен |
| АП. Б 38 | 6 | 2-стаен | 58.43 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 37 | 6 | 3-стаен | 84.14 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 36 | 6 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 35 | 6 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 34 | 6 | 3-стаен | 89.98 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 33 | 6 | 2-стаен | 53.75 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 32 | 5 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 31 | 5 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 30 | 5 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 29 | 5 | 3-стаен | 84.50 м² | 152 098 € | Свободен |
| АП. Б 28 | 5 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 27 | 5 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 26 | 5 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 25 | 5 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 24 | 4 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 23 | 4 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 22 | 4 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 21 | 4 | 3-стаен | 84.50 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 20 | 4 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 19 | 4 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 18 | 4 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 17 | 4 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Продаден |
| АП. Б 16 | 3 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 15 | 3 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 14 | 3 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 13 | 3 | 3-стаен | 84.50 м² | — | Продаден |
| АП. Б 11 | 3 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 10 | 3 | 3-стаен | 90.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 9 | 3 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 8 | 2 | 2-стаен | 51.64 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 7 | 2 | 2-стаен | 65.72 м² | — | Продаден |
| АП. Б 6 | 2 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 5 | 2 | 3-стаен | 84.50 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 4 | 2 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 3 | 2 | 2-стаен | 63.37 м² | — | Резервиран |
| АП. Б 2 | 2 | 3-стаен | 90.37 м² | 175 056 € | Свободен |
| АП. Б 1 | 2 | 2-стаен | 53.99 м² | — | Резервиран |
| АП. А 26 | 8 | 3-стаен | 87.01 м² | 160 966 € | Свободен |
| АП. А 25 | 8 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. А 24 | 8 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. А 23 | 7 | 3-стаен | 87.64 м² | — | Продаден |
| АП. А 22 | 7 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Продаден |
| АП. А 21 | 7 | 2-стаен | 63.10 м² | — | Резервиран |
| АП. А 20 | 6 | 2-стаен | 58.43 м² | — | Продаден |
| АП. А 19 | 6 | 3-стаен | 85.85 м² | — | Резервиран |
| АП. А 18 | 6 | 3-стаен | 92.81 м² | — | Продаден |
| АП. А 17 | 6 | 3-стаен | 93.48 м² | — | Резервиран |
| АП. А 16 | 5 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. А 15 | 5 | 3-стаен | 86.85 м² | — | Резервиран |
| АП. А 14 | 5 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Резервиран |
| АП. А 13 | 5 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Резервиран |
| АП. А 12 | 4 | 2-стаен | 58.68 м² | — | Резервиран |
| АП. А 9 | 4 | 3-стаен | 93.89 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 18 | 6 | 3-стаен | 87.01 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 17 | 6 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
| АП. Г 16 | 6 | 2-стаен | 62.65 м² | — | Резервиран |
Код на обявата:
80898