Снимки
VISION APARTMENTS
119 199 – 189 810 €
Местоположение
София | Орландовци
Площ
69.00 – 129.00
м²
VISION APARTMENTS
119 199 – 189 810 €
Описание
ПРЕД РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ! 10% ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА! 70% СЛЕД АКТ 16! Home2u представя новострояща се бутикова сграда, решена на 4 етажа, от които 5 са надземни и един подземен. В сградата са разположени двустайни и тристайни апартаменти и подземни паркоместа. Отоплението на сградата е на ТОК. Сграда се намира в близост до градски транспорт и множество търговски обекти! Изпълнението е предвидено да бъде с висок клас материали! Ако желаете да закупите имот в сградата, обадете се СЕГА и цитирайте следния код: 133488.
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. 4 | 1 | 2-стаен | 65.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 30 | 5 | Мезонет | 115.03 м² | 155 289 € | Свободен |
| АП. 34 | Партер | 3-стаен | 84.28 м² | 113 779 € | Свободен |
| АП. 35 | 1 | 2-стаен | 95.09 м² | 128 371 € | Свободен |
| АП. 36 | 1 | 2-стаен | 94.12 м² | 127 068 € | Свободен |
| АП. 41 | 2 | 2-стаен | 95.09 м² | 128 375 € | Свободен |
| АП. 49 | 3 | 2-стаен | 87.98 м² | 118 776 € | Свободен |
| АП. 53 | 3 | 2-стаен | 80.71 м² | 108 952 € | Свободен |
| АП. 58 | 5 | Мезонет | 116.35 м² | 157 071 € | Свободен |
| АП. 62 | 5 | 3-стаен | 88.89 м² | 119 998 € | Свободен |
| АП. 20 | 4 | 3-стаен | 88.00 м² | 148 402 € | Свободен |
| АП. 2 | 1 | 2-стаен | 65.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 1 | 1 | 3-стаен | 99.00 м² | — | Продаден |
| АП. 24 | 4 | 2-стаен | 81.09 м² | 109 470 € | Свободен |
Код на обявата:
133488