Снимки
TERITORIA 2
243 248 – 257 347 €
Местоположение
София | Славия
Площ
24.86 – 135.58
м²
TERITORIA 2
243 248 – 257 347 €
Описание
ПРЕМИЕРА на ЕТАП 2 на емблематичния комплекс ТЕРИТОРИЯ. Нови сгради в продажба: Сграда 4 и Сграда 5. След абсолютния успех на Етап 1, представяме Ви нашите нови сгради. Удобни и функционални апартаменти в единствения по рода си комплекс в Южна София. Комплекса TERITORIA е позициониран на терен, който се застроява едва с 20% плътност, а останалтие 80% остават свободни пространтва. Това е само една от многото причини списание FORBES да нарича комплекс TERITORIA „Новият любимец на Южна София“. Бъди от първите – избери сега от най-предпочитаните етаж и изложение.
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Изложение | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| гараж 12 | Партер | — | Гараж | 43.43 м² | — | Продаден |
| АП. 1 | Партер | — | 3-стаен | 115.47 м² | — | Продаден |
| АП. 2 | Партер | — | 3-стаен | 135.58 м² | 257 347 € | Свободен |
| АП. 63 | 10 | — | 3-стаен | 111.30 м² | 243 248 € | Свободен |
| Гараж | Партер | — | Гараж | 28.13 м² | — | Продаден |
| Гараж | Партер | — | Гараж | 29.02 м² | — | Продаден |
| Гараж | Партер | — | Гараж | 29.65 м² | — | Продаден |
| Гараж | Партер | — | Гараж | 29.65 м² | — | Продаден |
| АП. 17 | 3 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 18 | 3 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 19 | 3 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 20 | 3 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 21 | 3 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 22 | 3 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 23 | 4 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 24 | 4 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 25 | 4 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 26 | 4 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 27 | 4 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 28 | 4 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 29 | 5 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 30 | 5 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 31 | 5 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 32 | 5 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 33 | 5 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 34 | 5 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 35 | 6 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 36 | 6 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 37 | 6 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 38 | 6 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 39 | 6 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 40 | 6 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 41 | 7 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 42 | 7 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 43 | 7 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 44 | 7 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 45 | 7 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 46 | 7 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 47 | 8 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 48 | 8 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 50 | 8 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 51 | 8 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 52 | 8 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 53 | 9 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 54 | 9 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 55 | 9 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 56 | 9 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 57 | 9 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 58 | 9 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 59 | 10 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 60 | 10 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 61 | 10 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 62 | 10 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 64 | 10 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 65 | 11 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 66 | 11 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 67 | 11 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 68 | 11 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 69 | 11 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 70 | 11 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| АП. 71 | 12 | — | 2-стаен | 68.07 м² | — | Продаден |
| АП. 72 | 12 | — | 3-стаен | 108.62 м² | — | Продаден |
| АП. 73 | 12 | — | 3-стаен | 108.87 м² | — | Продаден |
| АП. 74 | 12 | — | 3-стаен | 108.48 м² | — | Продаден |
| АП. 75 | 12 | — | 3-стаен | 110.03 м² | — | Продаден |
| АП. 76 | 12 | — | 2-стаен | 69.03 м² | — | Продаден |
| АП. 13 | 2 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 15 | 2 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 16 | 2 | — | 2-стаен | 69.77 м² | — | Продаден |
| Гараж | Партер | — | Гараж | 24.86 м² | — | Свободен |
| АП. 3 | 1 | — | 2-стаен | 72.85 м² | — | Продаден |
| АП. 4 | 1 | — | 2-стаен | 67.25 м² | — | Продаден |
| АП. 401 | 1 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 5 | 1 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 501 | 1 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 7 | 2 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 8 | 2 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 801 | 2 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 9 | 2 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 901 | 2 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 10 | 2 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 11 | 3 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 12 | 3 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 1201 | 3 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 13 | 3 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 1301 | 3 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 14 | 3 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 15 | 4 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 16 | 4 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 1601 | 4 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 17 | 4 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 1701 | 4 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 18 | 4 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 19 | 5 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 20 | 5 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 2001 | 5 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 21 | 5 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 2101 | 5 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 23 | 6 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 24 | 6 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 2401 | 6 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 25 | 6 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 2501 | 6 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 26 | 6 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 27 | 7 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 28 | 7 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 2801 | 7 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 29 | 7 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 2901 | 7 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 30 | 7 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 31 | 8 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 32 | 8 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 3201 | 8 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 33 | 8 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 3301 | 8 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 34 | 8 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 35 | 9 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 36 | 9 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 3601 | 9 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 37 | 9 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 3701 | 9 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 38 | 9 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 39 | 10 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 40 | 10 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 4001 | 10 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 41 | 10 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 4101 | 10 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 42 | 10 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 43 | 11 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 44 | 11 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 4401 | 11 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 45 | 11 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 4501 | 11 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 46 | 11 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 47 | 12 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 48 | 12 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 4801 | 12 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 49 | 12 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 4901 | 12 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 50 | 12 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 51 | 13 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 52 | 13 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 53 | 13 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 5301 | 13 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 54 | 13 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 55 | 14 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 56 | 14 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 57 | 14 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 5601 | 14 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 5701 | 14 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 58 | 14 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 59 | 15 | — | 2-стаен | 73.34 м² | — | Продаден |
| АП. 60 | 15 | — | 2-стаен | 67.60 м² | — | Продаден |
| АП. 6001 | 15 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 61 | 15 | — | 2-стаен | 65.39 м² | — | Продаден |
| АП. 6101 | 15 | — | 2-стаен | 81.92 м² | — | Продаден |
| АП. 62 | 15 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
| АП. 63 | 16 | — | 2-стаен | 72.60 м² | — | Продаден |
| АП. 64 | 16 | — | 2-стаен | 66.93 м² | — | Продаден |
| АП. 6401 | 16 | — | 2-стаен | 74.48 м² | — | Продаден |
| АП. 65 | 16 | — | 2-стаен | 145.74 м² | — | Продаден |
| АП. 66 | 16 | — | 2-стаен | 111.72 м² | — | Продаден |
| АП. 1 | Партер | — | 3-стаен | 108.01 м² | — | Продаден |
| АП. 2 | Партер | — | 3-стаен | 108.24 м² | — | Продаден |
| АП. 3 | Партер | — | 3-стаен | 107.86 м² | — | Продаден |
| АП. 4 | Партер | — | 3-стаен | 109.39 м² | — | Продаден |
| АП. 5 | 1 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 7 | 1 | — | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 10 | 1 | — | 2-стаен | 69.52 м² | — | Продаден |
| АП. 11 | 2 | — | 2-стаен | 68.82 м² | — | Продаден |
| АП. 12 | 2 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 5201 | 13 | — | 2-стаен | 75.29 м² | — | Продаден |
| АП. 6 | 1 | — | 3-стаен | 112.29 м² | — | Продаден |
| АП. 14 | 2 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 49 | 8 | Югозапад, Юг | 3-стаен | 110.15 м² | — | Продаден |
| АП. 6 | 1 | — | 3-стаен | 109.87 м² | — | Продаден |
| АП. 9 | 1 | — | 3-стаен | 111.30 м² | — | Продаден |
| АП. 8 | 1 | — | 3-стаен | 109.71 м² | — | Продаден |
| АП. 22 | 5 | — | 3-стаен | 112.88 м² | — | Продаден |
Код на обявата:
101171