Снимки
SUNSET
72 809 – 151 747 €
Местоположение
София | Малинова Долина
Площ
38.59 – 72.58
м²
SUNSET
72 809 – 151 747 €
Описание
ПРЕМИЕРА !!! ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ !!! ВИСОКО КАЧЕСТВО!!!
ХОУМ ТУ Ю представя сграда SUNSET, разположена в един от най-предпочитаните райони на София – Малинова долина! Проектът съчетава съвременна архитектура, внимателно подбрани материали и функционални решения, създавайки спокойна и модерна среда за живот. Зад проекта стои инвеститор с богато портфолио от успешно реализирани жилищни сгради и доказан опит в изпълнението на мащабни проекти. Сградата е решена на 7 етажа, от които 6 надземни и 1 подземен етаж. Има възможност за покупка на подземно паркомясто и подземен гараж към всеки апартамент. Ако желаете да закупите имот в сградата, обадете се СЕГА и цитирайте следния код: 267104.
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Изложение | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП 0.1 | 1 | Север | 1-стаен | 38.59 м² | 73 177 € | Свободен |
| Оф. 1 | 2 | Север | 1-стаен | 48.84 м² | 83 809 € | Свободен |
| Оф. 2 | 2 | Север | 1-стаен | 42.77 м² | 73 393 € | Свободен |
| Оф. 6 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.61 м² | 75 154 € | Свободен |
| АП 50 | 5 | Юг | 1-стаен | 42.85 м² | 88 956 € | Свободен |
| АП 2 | 2 | Север | 2-стаен | 66.05 м² | 125 230 € | Свободен |
| Оф. 4 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 72 809 € | Свободен |
| Оф. 10 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 11 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 12 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 15 | 2 | Юг | 1-стаен | 45.15 м² | 79 644 € | Свободен |
| Оф. 16 | 2 | Север | 1-стаен | 45.15 м² | 77 477 € | Свободен |
| Оф. 17 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 72 809 € | Свободен |
| Оф. 18 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 72 809 € | Свободен |
| Оф. 3 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 72 809 € | Свободен |
| Оф. 5 | 2 | Север | 1-стаен | 42.61 м² | 73 118 € | Свободен |
| Оф. 7 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 8 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 9 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| АП 20 | 3 | Север | 2-стаен | 48.60 м² | 93 895 € | Свободен |
| АП 53 | 5 | Юг | 1-стаен | 44.87 м² | 93 150 € | Свободен |
| АП 63 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.60 м² | 88 437 € | Свободен |
| АП 64 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 65 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 66 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 67 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 69 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 68 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 70 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 71 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | 88 063 € | Свободен |
| АП 72 | 6 | Юг | 1-стаен | 45.14 м² | 93 710 € | Свободен |
| АП 3 | 2 | Север | 2-стаен | 71.97 м² | 136 455 € | Свободен |
| АП 6 | 2 | Юг | 2-стаен | 66.69 м² | 133 646 € | Свободен |
| АП 9 | 2 | Север | 2-стаен | 69.30 м² | 131 392 € | Свободен |
| АП 10 | 2 | Север | 2-стаен | 66.05 м² | 125 230 € | Свободен |
| АП 13 | 3 | Север | 2-стаен | 72.46 м² | 139 992 € | Свободен |
| АП 14 | 3 | Юг | 2-стаен | 72.58 м² | 148 063 € | Свободен |
| АП 15 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 136 986 € | Свободен |
| АП 16 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 136 986 € | Свободен |
| АП 17 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 136 986 € | Свободен |
| АП 18 | 3 | Юг | 2-стаен | 70.45 м² | 143 718 € | Свободен |
| АП 19 | 3 | Север | 2-стаен | 69.75 м² | 134 757 € | Свободен |
| АП 20 | 3 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 128 458 € | Свободен |
| АП 23 | 4 | Север | 2-стаен | 72.46 м² | 142 601 € | Свободен |
| АП 29 | 4 | Север | 2-стаен | 69.75 м² | 137 268 € | Свободен |
| АП 30 | 4 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 130 852 € | Свободен |
| АП 32 | 5 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 133 245 € | Свободен |
| АП 33 | 5 | Север | 2-стаен | 72.46 м² | 145 209 € | Свободен |
| АП 36 | 5 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 141 820 € | Свободен |
| АП 37 | 5 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 141 820 € | Свободен |
| АП 38 | 5 | Юг | 2-стаен | 70.45 м² | 148 790 € | Свободен |
| АП 39 | 5 | Север | 2-стаен | 69.75 м² | 139 779 € | Свободен |
| АП 40 | 5 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 133 245 € | Свободен |
| АП 42 | 6 | Север | 2-стаен | 65.85 м² | 131 963 € | Свободен |
| АП 43 | 6 | Север | 2-стаен | 71.74 м² | 143 766 € | Свободен |
| АП 44 | 6 | Юг | 2-стаен | 71.85 м² | 151 747 € | Свободен |
| АП 45 | 6 | Юг | 2-стаен | 66.48 м² | 140 405 € | Свободен |
| АП 46 | 6 | Юг | 2-стаен | 66.48 м² | 140 405 € | Свободен |
| АП 47 | 6 | Юг | 2-стаен | 66.48 м² | 140 405 € | Свободен |
| АП 48 | 6 | Юг | 2-стаен | 69.74 м² | 147 290 € | Свободен |
| АП 49 | 6 | Север | 2-стаен | 69.08 м² | 138 436 € | Свободен |
| АП 50 | 6 | Север | 2-стаен | 65.85 м² | 131 963 € | Свободен |
| Оф. 13 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.34 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 14 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 74 846 € | Свободен |
| Оф. 19 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 72 809 € | Свободен |
| АП 7 | 2 | Юг | 2-стаен | 66.69 м² | 133 646 € | Свободен |
| АП 12 | 3 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 128 458 € | Свободен |
| АП 22 | 4 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 130 852 € | Свободен |
Код на обявата:
267104