Снимки
SUNSET
82 242 – 179 516 €
Местоположение
София | Малинова Долина
Площ
38.10 – 72.58
м²
SUNSET
82 242 – 179 516 €
Описание
ПРЕМИЕРА !!! ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ !!! ВИСОКО КАЧЕСТВО!!!
ХОУМ ТУ Ю представя сграда SUNSET, разположена в един от най-предпочитаните райони на София – Малинова долина! Проектът съчетава съвременна архитектура, внимателно подбрани материали и функционални решения, създавайки спокойна и модерна среда за живот. Зад проекта стои инвеститор с богато портфолио от успешно реализирани жилищни сгради и доказан опит в изпълнението на мащабни проекти. Сградата е решена на 7 етажа, от които 6 надземни и 1 подземен етаж. Има възможност за покупка на подземно паркомясто и подземен гараж към всеки апартамент. Ако желаете да закупите имот в сградата, обадете се СЕГА и цитирайте следния код: 267104.
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Изложение | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АП 69 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| АП 68 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| АП 70 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| АП 71 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| АП 72 | 6 | Юг | 1-стаен | 45.14 м² | — | Продаден |
| АП 3 | 2 | Север | 2-стаен | 71.97 м² | 144 227 € | Свободен |
| АП 6 | 2 | Юг | 2-стаен | 66.69 м² | 133 646 € | Свободен |
| АП 9 | 2 | Север | 2-стаен | 69.30 м² | 138 877 € | Свободен |
| АП 10 | 2 | Север | 2-стаен | 66.05 м² | — | Продаден |
| АП 13 | 3 | Север | 2-стаен | 72.46 м² | 147 818 € | Свободен |
| Оф. 1 | 2 | Север | 1-стаен | 48.84 м² | 96 703 € | Свободен |
| АП 15 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | — | Продаден |
| АП 16 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 136 986 € | Свободен |
| АП 17 | 3 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | 136 986 € | Свободен |
| АП 18 | 3 | Юг | 2-стаен | 70.45 м² | 143 718 € | Свободен |
| АП 19 | 3 | Север | 2-стаен | 69.75 м² | 142 290 € | Свободен |
| АП 20 | 3 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 135 639 € | Свободен |
| АП 23 | 4 | Север | 2-стаен | 72.46 м² | — | Продаден |
| АП 29 | 4 | Север | 2-стаен | 69.75 м² | 144 801 € | Свободен |
| АП 30 | 4 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 138 033 € | Свободен |
| АП 32 | 5 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 140 426 € | Свободен |
| АП 33 | 5 | Север | 2-стаен | 72.46 м² | — | Продаден |
| АП 14 | 3 | Юг | 2-стаен | 72.58 м² | 148 063 € | Свободен |
| Оф. 2 | 2 | Север | 1-стаен | 42.77 м² | 84 684 € | Свободен |
| Оф. 6 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.61 м² | 84 367 € | Свободен |
| АП 50 | 5 | Юг | 1-стаен | 42.85 м² | — | deposited |
| АП 2 | 2 | Север | 2-стаен | 66.05 м² | — | Продаден |
| Оф. 4 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 10 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | — | Продаден |
| Оф. 11 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 12 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 15 | 2 | Юг | 1-стаен | 45.15 м² | 89 397 € | Свободен |
| Оф. 16 | 2 | Север | 1-стаен | 45.15 м² | 89 397 € | Свободен |
| Оф. 17 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| АП 67 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| Оф. 3 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 5 | 2 | Север | 1-стаен | 42.61 м² | 84 367 € | Свободен |
| Оф. 7 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 8 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 9 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| АП 20 | 3 | Север | 2-стаен | 48.60 м² | — | Продаден |
| АП 53 | 5 | Юг | 1-стаен | 44.87 м² | — | Продаден |
| АП 63 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.60 м² | — | Продаден |
| АП 64 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| АП 65 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| АП 66 | 6 | Юг | 1-стаен | 42.42 м² | — | Продаден |
| Оф. 18 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Ат. 0.5 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 82 242 € | Свободен |
| Ат. 0.8 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.9 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.10 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.11 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 83 480 € | Свободен |
| Ат. 0.12 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 83 480 € | Свободен |
| Ат. 0.13 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.14 | 1 | — | 1-стаен | 40.43 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.15 | 1 | — | 1-стаен | 40.43 м² | 97 812 € | Свободен |
| Ат. 0.16 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 82 883 € | Свободен |
| Ат. 0.17 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 83 883 € | Свободен |
| АП 36 | 5 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | — | Продаден |
| Ап. 0.3 | 1 | — | 2-стаен | 65.51 м² | 179 516 € | Свободен |
| Ап. 0.4 | 1 | — | 2-стаен | 65.51 м² | — | Продаден |
| Ап. 0.5 | 1 | — | 2-стаен | 60.12 м² | 131 407 € | Свободен |
| Ап. 0.6 | 1 | — | 2-стаен | 60.12 м² | 131 143 € | Свободен |
| Ап. 0.7 | 1 | — | 2-стаен | 63.05 м² | 136 825 € | Свободен |
| Ап. 0.8 | 1 | — | 2-стаен | 63.05 м² | 153 592 € | Свободен |
| Ап. 0.9 | 1 | — | 2-стаен | 60.12 м² | 150 901 € | Свободен |
| Ап. 5 | 2 | — | 2-стаен | 66.69 м² | 133 646 € | Свободен |
| Ап. 26 | 4 | — | 2-стаен | 67.15 м² | 139 403 € | Свободен |
| Ап. 27 | 4 | — | 2-стаен | 67.15 м² | 139 403 € | Свободен |
| Ап 11 | 3 | — | 1-стаен | 38.43 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.18 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 83 610 € | Свободен |
| АП 37 | 5 | Юг | 2-стаен | 67.15 м² | — | Продаден |
| АП 38 | 5 | Юг | 2-стаен | 70.45 м² | 148 790 € | Свободен |
| АП 39 | 5 | Север | 2-стаен | 69.75 м² | 147 312 € | Свободен |
| АП 40 | 5 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 140 426 € | Свободен |
| АП 42 | 6 | Север | 2-стаен | 65.85 м² | 139 075 € | Свободен |
| АП 43 | 6 | Север | 2-стаен | 71.74 м² | 151 514 € | Свободен |
| АП 44 | 6 | Юг | 2-стаен | 71.85 м² | 151 747 € | Свободен |
| АП 45 | 6 | Юг | 2-стаен | 66.48 м² | 140 405 € | Свободен |
| АП 46 | 6 | Юг | 2-стаен | 66.48 м² | 140 405 € | Свободен |
| АП 47 | 6 | Юг | 2-стаен | 66.48 м² | 140 405 € | Свободен |
| АП 48 | 6 | Юг | 2-стаен | 69.74 м² | 147 290 € | Свободен |
| Ат. 0.4 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 82 242 € | Свободен |
| АП 50 | 6 | Север | 2-стаен | 65.85 м² | 139 075 € | Свободен |
| Оф. 13 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.34 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 14 | 2 | Юг | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| Оф. 19 | 2 | Север | 1-стаен | 42.43 м² | 84 011 € | Свободен |
| АП 7 | 2 | Юг | 2-стаен | 66.69 м² | 133 646 € | Свободен |
| АП 12 | 3 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 128 458 € | Свободен |
| АП 22 | 4 | Север | 2-стаен | 66.49 м² | 138 033 € | Свободен |
| АП 0.1 | 1 | Север | 1-стаен | 38.59 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.1 | 1 | — | 1-стаен | 48.80 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.2 | 1 | — | 2-стаен | 38.10 м² | — | Продаден |
| Ат. 0.3 | 1 | — | 1-стаен | 38.10 м² | 82 242 € | Свободен |
| АП 49 | 6 | Север | 2-стаен | 69.08 м² | 145 896 € | Свободен |
Код на обявата:
267104