Снимки
Сгради
85 500 – 214 000 €
Местоположение
Варна, област | м-т Кабакум
Площ
53.15 – 97.28
м²
Сгради
85 500 – 214 000 €
Описание
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. 12 | 3 | 2-стаен | 55.83 м² | — | Продаден |
| АП. 10 | 3 | 2-стаен | 60.05 м² | — | Продаден |
| АП. 4 | 1 | 3-стаен | 80.83 м² | 121 500 € | Свободен |
| АП. 1 | 1 | 2-стаен | 56.75 м² | 90 800 € | Свободен |
| АП. 3 | 1 | 2-стаен | 55.80 м² | 85 500 € | Свободен |
| АП. 2 | 1 | 2-стаен | 53.15 м² | 85 500 € | Свободен |
| АП. 5 | 2 | 2-стаен | 60.93 м² | 91 500 € | Свободен |
| АП. 6 | 2 | 2-стаен | 58.77 м² | 88 500 € | Свободен |
| АП. 7 | 2 | 2-стаен | 56.00 м² | — | Резервиран |
| АП. 8 | 2 | 2-стаен | 58.57 м² | 87 900 € | Свободен |
| АП. 9 | 2 | 2-стаен | 54.85 м² | — | Резервиран |
| АП. 11 | 3 | 2-стаен | 57.71 м² | — | Продаден |
| АП. 13 | 3 | 2-стаен | 58.40 м² | — | Продаден |
| АП. 14 | 3 | 2-стаен | 54.40 м² | — | Продаден |
| АП. 15 | 4 | 2-стаен | 60.62 м² | — | Продаден |
| АП. 16 | 4 | 2-стаен | 58.35 м² | — | Продаден |
| АП. 17 | 4 | 2-стаен | 55.64 м² | — | Продаден |
| АП. 18 | 4 | 2-стаен | 58.07 м² | — | Продаден |
| АП. 19 | 4 | 2-стаен | 53.94 м² | — | Продаден |
| АП. 20 | 5 | 3-стаен | 97.28 м² | 214 000 € | Свободен |
| АП. 21 | 5 | 3-стаен | 83.01 м² | 183 000 € | Свободен |
Код на обявата:
136349