Снимки
North Apartments
96 900 – 263 300 €
Местоположение
София | Орландовци
Площ
47.00 – 152.00
м²
North Apartments
96 900 – 263 300 €
Описание
ПРЕД РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ! 10% ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА! 70% СЛЕД АКТ 16! Home2u представя новострояща се бутикова сграда, решена на 4 етажа, от които 5 са надземни и един подземен. В сградата са разположени двустайни и тристайни апартаменти и подземни паркоместа. Отоплението на сградата е на ТОК. Сграда се намира в близост до градски транспорт и множество търговски обекти! Към всеки апартамент може да се закупи ПАРКОМЯСТО!!! Изпълнението е предвидено да бъде с висок клас материали! Ако желаете да закупите имот в сградата, обадете се СЕГА и цитирайте следния код: 134795.
Имоти за продажба
| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АП. 9 | 3 | - | 71.00 м² | 151 500 € | Свободен |
| АП. 11 | 3 | - | 70.00 м² | 148 300 € | Свободен |
| АП. 2 | 1 | 2-стаен | 92.00 м² | 126 390 € | Свободен |
| АП. 14 | 1 | 2-стаен | 100.00 м² | 145 217 € | Свободен |
| АП. 5 | 2 | 2-стаен | 71.00 м² | 146 300 € | Свободен |
| АП. 7 | 2 | 2-стаен | 70.00 м² | 143 500 € | Свободен |
| АП. 12 | 4 | 2-стаен | 152.00 м² | 263 300 € | Свободен |
| АП. 13 | 4 | 2-стаен | 149.00 м² | 258 300 € | Свободен |
| АП. 4 | 2 | 1-стаен | 47.00 м² | 96 900 € | Свободен |
| АП. 5 | 2 | 2-стаен | 71.00 м² | 146 300 € | Свободен |
| АП. 7 | 2 | 2-стаен | 70.00 м² | 143 225 € | Свободен |
| АП. 10 | 3 | 2-стаен | 63.00 м² | 132 550 € | Свободен |
| АП. 9 | 3 | 2-стаен | 71.00 м² | 151 410 € | Свободен |
| АП. 11 | 3 | 2-стаен | 70.00 м² | 148 300 € | Свободен |
| АП. 12 | 4 | 2-стаен | 152.00 м² | 263 200 € | Свободен |
| АП. 13 | 4 | 2-стаен | 149.00 м² | 258 300 € | Свободен |
| АП. 2 | 1 | 3-стаен | 109.00 м² | 159 700 € | Свободен |
Код на обявата:
134795